キーンランドカップ 各年出走ライン

2024年~ 中京記念各年出走ライン
ボーダーラインとなる出走馬決定賞金を記載、フルゲート以下の場合は登録(投票)頭数を記載

日程フルゲート特別登録出馬投票
2024/8/2516頭4700万4700万
2025/8/2416頭3600万3600万
2026/8/2316頭2400万
(4分の2抽選)
2400万
(4分の2抽選)
スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2024年

8/25 キーンランドC(GⅢ 札幌芝1200m)
フルゲート16頭 特別登録20頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 オオバンブルマイ 57 51340 27820 23520 0
2 ナムラクレア 55 30750 17650 6300 6800
3 サトノレーヴ 57 9300 5850 3450 0
4 ビッグシーザー 57 7300 5050 2250 0
5 エトヴプレ 53 7200 3600 3600 0
6 エイシンスポッター 57 6400 5000 1400 0
7 マテンロウオリオン 57 6200 6200 0 0
8 オタルエバー 57 6100 3800 2300 0
9 シュバルツカイザー 57 6000 4800 1200 0
9 ゾンニッヒ 57 6000 4800 1200 0
11 ダノンマッキンリー 55 5900 2950 2950 0
12 シナモンスティック 55 5300 4450 850 0
12 プルパレイ 57 5300 4100 1200 0
14 ジュビリーヘッド 57 5200 5200 0 0
15 モリノドリーム 55 4800 3600 1200 0
16 セッション 57 4700 2950 1750 0
非抽選→朱鷺S 17 ディヴィナシオン 57 3250 3250 0 0
非抽選 18 キミワクイーン 55 4450 4450 0 0
非抽選 19 ソウテン 57 3300 2400 900 0
非抽選 19 ミッキーハーモニー 55 3300 2400 900 0

2025年

8/24 キーンランドC(GⅢ 札幌芝1200m)
フルゲート16頭 登録22頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 パンジャタワー 57 24100 8800 8800 6500
2 ウインカーネリアン 57 18750 13250 3150 2350
3 フィオライア 55 6800 3600 3200 0
4 ペアポルックス 57 6200 3950 2250 0
5 ナムラクララ 53 5000 2500 2500 0
6 エーティーマクフィ 57 4800 3600 1200 0
6 ゾンニッヒ 57 4800 4800 0 0
8 カルプスペルシュ 53 4400 2400 2000 0
8 レイピア 55 4400 2400 2000 0
10 カルロヴェローチェ 57 4100 2900 1200 0
10 プルパレイ 57 4100 4100 0 0
12 クファシル 57 3900 2400 1500 0
12 ジョーメッドヴィン 57 3900 2400 1500 0
12 ツインクルトーズ 55 3900 2400 1500 0
15 エトヴプレ 55 3600 3600 0 0
15 モリノドリーム 55 3600 3600 0 0
非抽選 17 ティニア 57 3300 2400 900 0
非抽選 17 レッドアヴァンティ 57 3300 2400 900 0
非抽選 19 サウザンサニー 57 2400 2400 0 0
非抽選 19 レッドヒルシューズ 55 2400 2400 0 0
非抽選 21 ルージュラナキラ 53 3000 1500 1500 ※3勝C
非抽選 22 ロートホルン 53 1800 900 900 ※2勝C

2026年

8/23 キーンランドC(GⅢ 札幌芝1200m)
フルゲート16頭 登録18頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 ウインカーネリアン 59 41100 21750 8500 10850
2 パンジャタワー 58 19600 10950 2150 6500
3 エーティーマクフィ 57 9300 6450 2850 0
4 サウンドモリアーナ 55 6300 3600 2700 0
5 ダノンマッキンリー 57 5900 5900 0 0
6 ロードフォアエース 57 5200 3800 1400 0
7 ナムラクララ 55 4900 3700 1200 0
8 ジョーメッドヴィン 57 4800 3600 1200 0
8 ゾンニッヒ 57 4800 4800 0 0
8 ロジケープ 55 4800 2400 2400 0
11 イツモニコニコ 55 3900 2400 1500 0
11 ルシード 57 3900 2400 1500 0
13 エイシンディード 55 3320 2520 800 0
14 リラエンブレム 57 2450 2450 0 0
15 マイネルジェロディ 57 2400 2400 0 0
15 レッドアヴァンティ 57 2400 2400 0 0
非当選 15 カルプスペルシュ 55 2400 2400 0 0
非当選 15 ティニア 57 2400 2400 0 0

コメント