朱鷺ステークス 各年出走ライン

2024年~ 朱鷺S各年出走ライン
ボーダーラインとなる出走馬決定賞金を記載、フルゲート以下の場合は登録(投票)頭数を記載

日程フルゲート特別登録出馬投票
2024/8/2418頭14頭13頭
2025/8/2418頭13頭13頭
2026/8/2218頭2500万2500万
スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2024年

8/24 朱鷺S(L 新潟芝1400m)
フルゲート18頭 特別登録14頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
○ 1 メイショウチタン 58 5200 3800 1400 0
回避 2 リュミエールノワル 57 4400 2400 2000 0
○ 3 サンライズオネスト 58 3600 3600 0 0
○ 4 バルサムノート 57 3400 2500 900 0
○ 5 スコールユニバンス 55 3300 2400 900 0
○ 5 ルージュエクレール 55 3300 2400 900 0
キーンランドC非抽選→○ 7 ディヴィナシオン 58 3250 3250 0 0
○ 8 シングザットソング 56 3000 3000 0 0
○ 9 マスクオールウィン 52 2900 1650 1250 0
○ 10 アルーリングウェイ 55 2500 2500 0 0
○ 11 グレイイングリーン 57 2400 2400 0 0
○ 11 ゴールデンシロップ 57 2400 2400 0 0
○ 11 デュガ 57 2400 2400 0 0
○ 11 メイショウホシアイ 55 2400 2400 0 0

2025年

8/24 朱鷺S(L 新潟芝1400m)
フルゲート18頭 登録13頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
○ 1 シャドウフューリー 58 5200 3800 1400 0
○ 2 レイベリング 58 5200 3800 1400 0
○ 3 グロリアラウス 57 4400 2400 2000 0
○ 4 キタウイング 56 3850 3850 0 0
○ 5 ハクサンバード 57 3690 2190 1500 0
○ 6 ガロンヌ 57 3400 2500 900 0
○ 7 スカイロケット 57 3300 2400 900 0
○ 8 タマモブラックタイ 58 2900 2900 0 0
○ 9 グレイイングリーン 57 2400 2400 0 0
○ 9 デュガ 57 2400 2400 0 0
○ 9 マルディランダ 57 2400 2400 0 0
○ 12 ムーンプローブ 55 1950 1950 0 0
長岡Sを非当選→○ 13 ブリックワーク 55 2600 1500 1100 ※3勝C

2026年

8/22 朱鷺S(L 新潟芝1400m)
フルゲート18頭 登録26頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
○ 1 ヤブサメ 58 6100 3800 2300 0
○ 2 ララマセラシオン 58 5600 3250 2350 0
○ 3 グレイイングリーン 58 5200 3800 1400 0
○ 4 ランフォーヴァウ 56 5100 3700 1400 0
○ 5 タガノアラリア 54 4900 3200 1700 0
○ 6 セフィロ 56 4800 3600 1200 0
○ 6 マサノカナリア 56 4800 3600 1200 0
○ 8 クルゼイロドスル 58 3700 3700 0 0
○ 8 ビーアストニッシド 58 3700 3700 0 0
○ 10 アルテヴェローチェ 58 3600 3600 0 0
○ 11 スリールミニョン 55 3400 2500 900 0
○ 12 デイトナモード 57 3300 2400 900 0
○ 12 レッドシュヴェルト 57 3300 2400 900 0
○ 12 レディマリオン 55 3300 2400 900 0
○ 15 カルチャーデイ 56 3200 3200 0 0
○ 16 ショウナンザナドゥ 56 3000 3000 0 0
○ 17 ガロンヌ 57 2500 2500 0 0
○ 17 タガノエルピーダ 55 2500 2500 0 0
非抽選 19 ヤンキーバローズ 57 2450 2450 0 0
キーンランドC 19 リラエンブレム 57 2450 2450 0 0
非抽選 21 アクートゥス 57 2400 2400 0 0
非抽選 21 スカイロケット 57 2400 2400 0 0
キーンランドC 21 マイネルジェロディ 57 2400 2400 0 0
キーンランドCを非当選 21 ティニア 57 2400 2400 0 0
非抽選 25 ムイ 55 2100 2100 0 0
非抽選 26 アルセナール 55 2050 2050 0 0

コメント