エプソムC 各年出走ライン

2024年~ エプソムC各年出走ライン
ボーダーラインとなる出走馬決定賞金を記載、フルゲート以下の場合は登録(投票)頭数を記載

日程フルゲート特別登録出馬投票
2024/6/0918頭2400万18頭
2025/5/1018頭3300万
(3分の1抽選)
3300万
(3分の2抽選)
2026/5/0918頭18頭17頭

2025年から開催時期を6月→5月に前倒し

スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2024年

6/9 エプソムC(GⅢ 東京芝1800m)
フルゲート18頭 特別登録19頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 ヴェルトライゼンデ 58 11050 11050 0 0
2 セルバーグ 58 6500 4450 2050 0
3 レーベンスティール 59 6300 3600 2700 0
4 アルナシーム 57 6100 3800 2300 0
5 マイネルケレリウス 57 4400 2400 2000 0
回避 5 ジェイパームス 57 4400 2400 2000 0
7 タイムトゥヘヴン 57 4300 4300 0 0
8 サイルーン 57 3900 2400 1500 0
8 ラケマーダ 57 3900 2400 1500 0
10 カレンシュトラウス 57 3600 3600 0 0
11 グランディア 57 3300 2400 900 0
11 トゥデイイズザデイ 57 3300 2400 900 0
11 ニシノスーベニア 57 3300 2400 900 0
11 ルージュリナージュ 55 3300 2400 900 0
15 ワールドウインズ 57 2700 2700 0 0
16 グランスラムアスク 55 2400 2400 0 0
16 ノースザワールド 57 2400 2400 0 0
16 レッドランメルト 57 2400 2400 0 0
19 シルトホルン 57 1700 1700 0 0

2025年

5/10 エプソムC(GⅢ 東京芝1800m)
フルゲート18頭 登録26頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 カラテ 57 12200 12200 0 0
2 ジューンテイク 59 8500 4700 3800 0
3 エヒト 57 7950 7950 0 0
4 ディープモンスター 57 6400 5550 850 0
5 トップナイフ 57 5700 5700 0 0
6 セイウンハーデス 57 5500 5500 0 0
7 デビットバローズ 57 5200 3800 1400 0
回避 7 サイルーン 57 5200 3800 1400 0
9 シュトラウス 57 5100 3700 1400 0
10 クルゼイロドスル 57 4900 3700 1200 0
10 コントラポスト 57 4900 3200 1700 0
12 ドゥラドーレス 57 4800 3600 1200 0
13 コレペティトール 57 4550 4550 0 0
14 キョウエイブリッサ 57 3900 2400 1500 0
15 メイショウチタン 57 3800 3800 0 0
16 ビーアストニッシド 58 3700 3700 0 0
17 ダノンエアズロック 57 3600 2400 1200 0
18 トーセンリョウ 57 3300 2400 900 0
18 ラケマーダ 57 3300 2400 900 0
非当選 18 レガトゥス 57 3300 2400 900 0
非抽選 21 オニャンコポン 57 2900 2900 0 0
谷川岳S 21 タマモブラックタイ 57 2900 2900 0 0
非抽選 23 トゥデイイズザデイ 57 2400 2400 0 0
非抽選→谷川岳S 23 グランスラムアスク 55 2400 2400 0 0
回避 23 サンストックトン 57 2400 2400 0 0
非抽選→メトロポリタンS 26 シルトホルン 57 1700 1700 0 0

2026年

5/9 エプソムC(GⅢ 東京芝1800m)
フルゲート18頭 登録18頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 ステレンボッシュ 56 15200 12200 0 3000
2 トロヴァトーレ 58 9950 7900 2050 0
3 マジックサンズ 57 9800 4600 2600 2600
4 カラマティアノス 58 8700 5200 3500 0
5 マテンロウレオ 57 7150 7150 0 0
6 エピファニー 57 6550 6550 0 0
6 ジュンブロッサム 58 6550 6550 0 0
8 サクラファレル 57 4800 2400 2400 0
9 センツブラッド 57 4200 2550 1650 0
10 サブマリーナ 57 4100 3250 850 0
10 シルトホルン 57 4100 2900 1200 0
12 ストレイトトーカー 57 3900 2400 1500 0
谷川岳S 13 ビーアストニッシド 58 3700 3700 0 0
14 ジュタ 57 3400 2500 900 0
15 オクタヴィアヌス 57 3300 2400 900 0
16 マイネルモーント 57 3250 3250 0 0
17 オニャンコポン 57 2900 2900 0 0
18 レガーロデルシエロ 57 2400 2400 0 0

コメント