阪神牝馬S 各年出走ライン

2024年~ 阪神牝馬S各年出走ライン
ボーダーラインとなる出走馬決定賞金を記載、フルゲート以下の場合は登録(投票)頭数を記載

日程フルゲート特別登録出馬投票
2024/4/0618頭11頭11頭
2025/4/1218頭15頭14頭
2026/4/1118頭10頭10頭
スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2024年

4/6 阪神牝馬S(GⅡ 阪神芝1600m 牝)
フルゲート18頭 特別登録10+1頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
○ 1 マスクトディーヴァ 56 13200 5700 5300 2200
○ 2 ウンブライル 55 11000 4700 3700 2600
○ 3 地 スピーディキック 55 9810 8730 1080 0
○ 4 ライラック 55 7450 4850 0 2600
○ 5 モリアーナ 56 6200 3600 2600 0
○ 6 サブライムアンセム 55 5200 4100 1100 0
○ 6 テンハッピーローズ 55 5200 3800 1400 0
○ 8 ドゥアイズ 55 4550 3150 1400 0
○ 9 ゴールドエクリプス 55 3900 2400 1500 0
○ 9 モズゴールドバレル 55 3900 2400 1500 0
○ 11 シングザットソング 55 3000 3000 0 0

2025年

4/12 阪神牝馬S (GⅡ 阪神芝1600m)
フルゲート18頭 登録15頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
○ 1 ボンドガール 55 12900 5850 4850 2200
○ 2 アルジーヌ 55 9900 5700 4200 0
○ 3 ウンブライル 55 6900 5800 1100 0
○ 4 ビヨンドザヴァレー 55 4900 3150 1750 0
○ 5 タガノエルピーダ 55 4600 2500 2100 0
○ 6 ソーダズリング 55 4250 4250 0 0
○ 7 ドナベティ 55 3400 2500 900 0
○ 8 キミノナハマリア 55 3300 2400 900 0
○ 8 ヒルノローザンヌ 55 3300 2400 900 0
○ 10 ドゥアイズ 55 3150 3150 0 0
○ 11 スウィープフィート 55 3000 3000 0 0
回避 12 ジューンオレンジ 55 2400 2400 0 0
○ 13 イフェイオン 55 2300 2300 0 0
○ 14 ラヴァンダ 55 2500 1450 1050 ※3勝C
○ 15 サフィラ 55 2200 1600 600 ※3勝C

2026年

4/11 阪神牝馬S(GⅡ 阪神芝1600m)
フルゲート18頭 登録10頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
○ 1 アスコリピチェーノ 57 47020 28620 6500 11900
○ 2 エンブロイダリー 57 40300 15300 12500 12500
○ 3 カムニャック 57 33300 13100 12700 7500
○ 4 ラヴァンダ 56 10350 5900 4450 0
○ 5 ルージュソリテール 55 4600 2500 2100 0
○ 6 カピリナ 55 9300 5850 3450 0
○ 7 カナテープ 55 8000 5200 2800 0
○ 8 ビップデイジー 55 3500 2200 0 1300
○ 9 クランフォード 55 2400 2400 0 0
○ 10 エポックヴィーナス 55 1500 1500 0 ※3勝C

コメント