東京大賞典 各年度出走ライン

2020~2025年 東京大賞典

年度当初最終
202049104400
202175106860
202278007800
(直前回避1頭)
2023124607500
20242236022360
20251440011400

スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2020年

2020/12/29 東京大賞典(大井ダ2000m)
中央7頭 12/13出走順発表

出走
可否
出走
順位
馬名 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 オメガパフューム 45630 22530 8250 14850
2 ダノンファラオ 12490 5320 4920 2250
3 ウェスタールンド 11070 8010 3060 0
4 デルマルーヴル 10070 6860 2430 780
5 ヒストリーメイカー 7585 4535 3050 0
6 ハナズレジェンド 5600 3450 2150 0
回避 7 ヨシオ 4910 3710 1200 0
回避 8 オメガレインボー 4400 2400 2000 0
9 テーオーケインズ 4400 2400 2000 0
10日ポルックスS 10 エイコーン 2400 2400 0 0

2021年

2021/12/29 東京大賞典(大井ダ2000m)
中央7頭 12/12出走順発表

出走
可否
出走
順位
馬名 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 オメガパフューム 48330 28980 6450 12900
2 サンライズノヴァ 15700 13600 1050 1050
3 クリンチャー 10500 8250 2250 0
引退 4 ヴェンジェンス 9500 9500 0 0
5 ウェスタールンド 9410 8710 700 0
6 アナザートゥルース 9160 8060 1100 0
7 ロードブレス 7510 6760 750 0
23日名古屋GP 8 ケイアイパープル 7200 4800 2400 0
9 デルマルーヴル 6860 6860 0 0
28日ベテルギウスS 10 ハヤヤッコ 6700 5500 1200 0
11 バンクオブクラウズ 4800 3150 1650 0
12 アメリカンフェイス 4400 2400 2000 0
28日ベテルギウスS エブリワンブラック 4400 2400 2000 0
ブラックアーメット 4400 2400 2000 0
9日ポルックスS ラストマン 3300 2400 900 0

19年みやこS優勝のヴェンジェンスが登録抹消

2022年

2022/12/29 東京大賞典(大井ダ2000m)
中央7頭 12/11出走順発表

出走
可否
出走
順位
馬名 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 ショウナンナデシコ 24860 12230 8630 4000
2 メイショウハリオ 20100 10200 5900 4000
3 レッドガラン 12400 8100 4300 0
4 ノットゥルノ 12200 4600 4600 3000
5 サンライズホープ 9400 7400 2000 0
6 ウシュバテソーロ 8500 5000 3500 0
7 グロリアムンディ 7800 4350 3450 0
8 ヒストリーメイカー 7435 6685 750 0
9 プリティーチャンス 6360 4380 1980 0
8日ポルックスS 10 ニューモニュメント 5200 3800 1400 0
11 ディパッセ 4800 2400 2400 0
12 サクラアリュール 3100 3100 0 0

福永が騎乗予定だったグロリアムンディ、東京大賞典回避

2023年

12/29 東京大賞典(大井ダ2000m)
中央7頭 12/11出走順発表

出走
可否
出走
順位
馬名 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 ウシュバテソーロ 173640 61880 56880 54880
2 キングズソード 23700 9800 8900 5000
3 ウィルソンテソーロ 18800 8950 7450 2400
4 ノットゥルノ 16350 8100 1750 6500
5 グロリアムンディ 15810 10080 5730 0
6 ドゥラエレーデ 13520 5210 4810 3500
21日名古屋GP 7 テリオスベル 12460 9170 3290 0
21日名古屋GP 8 ディクテオン 8860 5460 3400 0
9 テンカハル 7500 4500 3000 0
7日ポルックスS 10 ペイシャエス 6600 5550 0 1050
11 レッドファーロ 3900 2400 1500 0
7日ポルックスS 12 ノースザワールド 3300 2400 900 0
サクラアリュール 3100 3100 0 0

ペイシャエスの2022/12/8名古屋GP1着は過去1年に入らず(入るとテンカハルより上になる)

2024年

12/29 東京大賞典(大井ダ2000m)
中央7頭 12/8出走順発表

出走
可否
出走
順位
馬名 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 ウシュバテソーロ 258260 109280 47400 101580
2 ウィルソンテソーロ 44100 21250 12300 10550
3 フォーエバーヤング 39870 18210 16060 5600
4 クラウンプライド 28100 20830 5870 1400
5 グランブリッジ 26270 16440 6070 3760
6 ラムジェット 22500 8950 8550 5000
7 デルマソトガケ 22360 13540 0 8820
19日名古屋大賞典 8 ノットゥルノ 18600 11600 3500 3500
9 ドゥラエレーデ 10210 5960 750 3500
19日名古屋大賞典 10 ヤマニンウルス 7100 4300 2800 0
28日ベテルギウスS 11 デリカダ 5380 3640 1740 0
12 ケイアイロベージ 4800 3600 1200 0

2025年

12/29 東京大賞典(大井ダ2000m)
中央7頭 12/14出走順発表

出走
可否
出走
順位
馬名 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 ミッキーファイト 38990 16370 12400 10220
2 ナチュラルライズ 30160 11220 10220 8720
3 グランブリッジ 20710 17220 780 2710
28日有馬記念 4 サンライズジパング 19490 11590 5500 2400
5 キングズソード 17800 13800 0 4000
6 ナルカミ 17100 7000 6600 3500
7 アウトレンジ 14400 9700 3300 1400
8 ホウオウルーレット 11400 7500 3900 0
9 メイショウフンジン 9800 8300 1500 0
24日名古屋大賞典 10 カズタンジャー 6900 3900 3000 0
11 ポッドロゴ 6100 3800 2300 0
24日名古屋大賞典 12 レヴォントゥレット 5300 3100 2200 0
21日ベテルギウスS ルシュヴァルドール 3300 2400 900 0
ミスティックロア 2400 2400 0 0

サンライズジパングが有馬記念参戦決定 東京大賞典は回避へ

コメント