2017~2022年 朝日杯FS(フルゲート18頭)
年度 | 登録頭数 | 当初 | 最終 |
2017 | 18 | フルゲート丁度 | フルゲート割れ |
2018 | 17 | フルゲート割れ | フルゲート割れ |
2019 | 17 | フルゲート割れ | フルゲート割れ |
2020 | 18 | フルゲート丁度 | フルゲート割れ |
2021 | 15 | フルゲート割れ | フルゲート割れ |
2022 | 19 | 400(10分の9抽選) | フルゲート丁度 |
2023 | 22 | 400(14分の11抽選) | 400(14分の11抽選) |
2017年
2017/12/28 ホープフルS
フルゲート18頭 特別登録18頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 収得賞金 |
○ | 1 | ジャンダルム | 2300 |
○ | 2 | タイムフライヤー | 1850 |
○ | 3 | サンリヴァル | 1200 |
○ | 4 | ルーカス | 1050 |
○ | 5 | ジュンヴァルロ | 900 |
○ | 5 | マイハートビート | 900 |
○ | 5 | ワークアンドラブ | 900 |
○ | 8 | ウォーターパルフェ | 400 |
○ | 8 | シャフトオブライト | 400 |
○ | 8 | シャルルマーニュ | 400 |
○ | 8 | ステイフーリッシュ | 400 |
○ | 8 | トライン | 400 |
○ | 8 | トーセンクリーガー | 400 |
○ | 8 | ナスノシンフォニー | 400 |
回避→24日千両賞 | 8 | ニシノベースマン | 400 |
○ | 8 | フラットレー | 400 |
○ | 8 | リュヌルージュ | 400 |
○ | 8 | ロードアクシス | 400 |
2018年
2018/12/28 ホープフルS
フルゲート18頭 特別登録17頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 収得賞金 |
○ | 1 | ニシノデイジー | 3600 |
回避 | 2 | クリノガウディー | 1800 |
○ | 3 | サートゥルナーリア | 1200 |
○ | 3 | ミッキーブラック | 1200 |
○ | 5 | ブレイキングドーン | 1050 |
○ | 6 | アドマイヤジャスタ | 900 |
○ | 6 | コスモカレンドゥラ | 900 |
○ | 8 | ヴァンドギャルド | 400 |
○ | 8 | キングリスティア | 400 |
回避(6日シンザン記念) | 8 | コパノマーティン | 400 |
○ | 8 | ジャストアジゴロ | 400 |
回避(5日1勝C) | 8 | タイセイモナーク | 400 |
○ | 8 | タニノドラマ | 400 |
回避(5日福寿草特別) | 8 | ハギノアップロード | 400 |
○ | 8 | ハクサンタイヨウ | 400 |
○ | 8 | ヒルノダカール | 400 |
○ | 8 | マードレヴォイス | 400 |
2019年
2019/12/28 ホープフルS
フルゲート18頭 特別登録17頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 収得賞金 |
○ | 1 | コントレイル | 2000 |
○ | 1 | ブラックホール | 2000 |
○ | 3 | ヴェルトライゼンデ | 1200 |
○ | 3 | ワーケア | 1200 |
○ | 5 | オーソリティ | 1000 |
○ | 5 | ラインベック | 1000 |
○ | 7 | ガロアクリーク | 400 |
○ | 7 | クリノブレーヴ | 400 |
回避 | 7 | ゼノヴァース | 400 |
○ | 7 | ディアセオリー | 400 |
回避(28日1勝C) | 7 | ディアマンミノル | 400 |
○ | 7 | ナリタモンターニュ | 400 |
回避 | 7 | ハギノエスペラント | 400 |
○ | 7 | パンサラッサ | 400 |
○ | 7 | ブルーミングスカイ | 400 |
○ | 7 | ラグビーボーイ | 400 |
回避 | 7 | ワスカランテソーロ | 400 |
2020年
2020/12/26 ホープフルS
フルゲート18頭 特別登録18頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 収得賞金 |
○ | 1 | ダノンザキッド | 2000 |
○ | 2 | オーソクレース | 1200 |
○ | 2 | シュヴァリエローズ | 1200 |
○ | 4 | タイトルホルダー | 1000 |
○ | 4 | ランドオブリバティ | 1000 |
○ | 6 | アドマイヤザーゲ | 900 |
○ | 6 | ホールシバン | 900 |
○ | 6 | ヨーホーレイク | 900 |
回避 | 9 | ラペルーズ | 610 |
○ | 10 | モリデンアロー | 590 |
○ | 11 | アオイショー | 400 |
○ | 11 | ヴィゴーレ | 400 |
回避 | 11 | カランドゥーラ | 400 |
○ | 11 | セイハロートゥユー | 400 |
○ | 11 | テンカハル | 400 |
○ | 11 | バニシングポイント | 400 |
○ | 11 | マカオンドール | 400 |
回避→5日ジュニアC | 18 | ビゾンテノブファロ | 100 |
2021年
2021/12/28 ホープフルS
フルゲート18頭 特別登録15頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 収得賞金 |
○ | 1 | コマンドライン | 2000 |
○ | 2 | アスクワイルドモア | 1000 |
○ | 2 | ラーグルフ | 1000 |
○ | 4 | オニャンコポン | 900 |
○ | 4 | サトノヘリオス | 900 |
○ | 4 | ジャスティンパレス | 900 |
○ | 4 | ボーンディスウェイ | 900 |
○ | 8 | アケルナルスター | 400 |
○ | 8 | キラーアビリティ | 400 |
○ | 8 | クラウンドマジック | 400 |
○ | 8 | グランドライン | 400 |
○ | 8 | シェルビーズアイ | 400 |
○ | 8 | タイラーテソーロ | 400 |
○ | 8 | フィデル | 400 |
○ | 8 | マテンロウレオ | 400 |
2022年
2022/12/28 ホープフルS
フルゲート18頭 特別登録19頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 収得賞金 |
○ | 1 | ガストリック | 2300 |
○ | 2 | グリューネグリーン | 2000 |
○ | 3 | トップナイフ | 1800 |
○ | 4 | シーウィザード | 1000 |
○ | 4 | ファントムシーフ | 1000 |
○ | 6 | キングズレイン | 900 |
○ | 6 | セブンマジシャン | 900 |
○ | 6 | ミッキーカプチーノ | 900 |
○ | 6 | モンドブリューム | 900 |
○ | 10 | ヴェルテンベルク | 400 |
○ | 10 | ジェイパームス | 400 |
○ | 10 | ジュンツバメガエシ | 400 |
○ | 10 | スカパラダイス | 400 |
○ | 10 | セレンディピティ | 400 |
○ | 10 | ドゥラエレーデ | 400 |
○ | 10 | ハーツコンチェルト | 400 |
○ | 10 | フェイト | 400 |
○ | 10 | ボーンイングランデ | 400 |
回避 | 10 | ワンダイレクト | 400 |
2023年
12/28 ホープフルS(中山芝2000m)
フルゲート18頭 登録22頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 斤量 | 収得賞金 |
○ | 1 | ゴンバデカーブース | 56 | 2000 |
○ | 1 | シンエンペラー | 56 | 2000 |
○ | 3 | ヴェロキラプトル | 56 | 1000 |
○ | 3 | シリウスコルト | 56 | 1000 |
○ | 5 | アンモシエラ | 55 | 900 |
○ | 5 | センチュリボンド | 56 | 900 |
○ | 7 | サンライズジパング | 56 | 890 |
○ | 8 | アドミラルシップ | 56 | 400 |
○ | 8 | インザモーメント | 56 | 400 |
○ | 8 | ウインマクシマム | 56 | 400 |
○ | 8 | サンライズアース | 56 | 400 |
○ | 8 | ショウナンラプンタ | 56 | 400 |
○ | 8 | タリフライン | 56 | 400 |
○ | 8 | ディスペランツァ | 56 | 400 |
○ | 8 | テンエースワン | 56 | 400 |
○ | 8 | ホルトバージ | 56 | 400 |
○ | 8 | ミスタージーティー | 56 | 400 |
○ | 8 | レガレイラ | 55 | 400 |
非当選 | 8 | カフェグランデ | 56 | 400 |
非当選 | 8 | ニューステソーロ | 55 | 400 |
非当選 | 8 | ロジルーラー | 56 | 400 |
非抽選 | 22 | ココナツキュート | 55 | 250 |
コメント