2017~2023年 中山大障害(フルゲート16頭)
年度 | 登録頭数 | 当初 | 最終 |
2017 | 15 | フルゲート割れ | フルゲート割れ |
2018 | 14 | フルゲート割れ | フルゲート割れ |
2019 | 15 | フルゲート割れ | フルゲート割れ |
2020 | 16 | フルゲート丁度 | フルゲート丁度 |
2021 | 14 | フルゲート割れ | フルゲート割れ |
2022 | 11 | フルゲート割れ | フルゲート割れ |
2023 | 13 | フルゲート割れ | フルゲート割れ |
2017年
2017/12/23 中山大障害
フルゲート16頭 特別登録15頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | オジュウチョウサン | 39700 | 19100 |
○ | 2 | アップトゥデイト | 23150 | 14450 |
○ | 3 | サンレイデューク | 9500 | 6900 |
○ | 4 | シンキングダンサー | 6000 | 3200 |
○ | 5 | マイネルフィエスタ | 3900 | 2450 |
○ | 6 | ルペールノエル | 3400 | 2200 |
○ | 7 | テイエムオペラドン | 3200 | 2400 |
○ | 8 | ミヤジタイガ | 2000 | 1000 |
○ | 8 | ユウキビバワンダー | 2000 | 1000 |
○ | 10 | スズカプレスト | 1900 | 1150 |
○ | 11 | ウインヤード | 1750 | 1750 |
○ | 12 | ビコーピリラニ | 950 | 950 |
○ | 13 | クラシックマーク | 800 | 400 |
○ | 13 | クランモンタナ | 800 | 400 |
○ | 13 | サムライフォンテン | 800 | 400 |
2018年
2018/12/22中山大障害
フルゲート16頭 特別登録14頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | アップトゥデイト | 31750 | 21150 |
○ | 2 | ニホンピロバロン | 6600 | 6600 |
○ | 3 | タイセイドリーム | 6100 | 4650 |
○ | 4 | ミヤジタイガ | 4900 | 2950 |
○ | 5 | ルペールノエル | 3800 | 3000 |
○ | 6 | マイネルプロンプト | 3250 | 2500 |
○ | 7 | シンキングダンサー | 3200 | 3200 |
○ | 8 | シゲルクロカジキ | 2000 | 1000 |
回避 | 8 | トーヨーピース | 2000 | 1000 |
○ | 10 | シゲルロウニンアジ | 800 | 400 |
○ | 11 | エアカーディナル | 400 | 400 |
○ | 11 | エルゼロ | 400 | 400 |
○ | 11 | トーセンメリッサ | 400 | 400 |
○ | 11 | プレシャスタイム | 400 | 400 |
2019年
2019/12/21中山大障害
フルゲート16頭 特別登録15頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | シンキングダンサー | 9800 | 5850 |
○ | 2 | シングンマイケル | 9200 | 5100 |
○ | 3 | メイショウダッサイ | 7300 | 3850 |
○ | 4 | ディライトフル | 5400 | 3200 |
○ | 5 | メドウラーク | 4900 | 2450 |
○ | 6 | ルペールノエル | 4200 | 3600 |
○ | 7 | ヨカグラ | 3850 | 3850 |
○ | 8 | トーヨーピース | 1000 | 1000 |
○ | 9 | サウスオブボーダー | 800 | 400 |
○ | 9 | シュンクルーズ | 800 | 400 |
○ | 9 | スリーコーズライン | 800 | 400 |
○ | 9 | セガールフォンテン | 800 | 400 |
○ | 13 | ブライトクォーツ | 400 | 400 |
○ | 13 | トラキアンコード | 400 | 400 |
2020年
2020/12/26中山大障害
フルゲート16頭 特別登録16頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | メイショウダッサイ | 13350 | 7950 |
○ | 2 | タガノエスプレッソ | 7700 | 4050 |
○ | 3 | シンキングダンサー | 7150 | 5850 |
○ | 4 | ブライトクォーツ | 5500 | 2300 |
○ | 5 | ヒロシゲセブン | 3900 | 1950 |
○ | 6 | ビッグスモーキー | 2300 | 1150 |
○ | 7 | アズマタックン | 2200 | 1600 |
○ | 8 | ケイブルグラム | 2000 | 1000 |
○ | 8 | フォワードカフェ | 2000 | 1000 |
○ | 10 | シゲルピーマン | 1600 | 1000 |
○ | 11 | ケンホファヴァルト | 800 | 400 |
○ | 11 | スズカデヴィアス | 800 | 400 |
○ | 11 | ストレートパンチ | 800 | 400 |
○ | 14 | セガールフォンテン | 400 | 400 |
○ | 14 | ナリノレーヴドール | 400 | 400 |
○ | 14 | ヒロノタイリク | 400 | 400 |
2021年
2021/12/25中山大障害
フルゲート16頭 特別登録14頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | オジュウチョウサン | 39700 | 36400 |
○ | 2 | ラヴアンドポップ | 6550 | 4500 |
○ | 3 | シンキングダンサー | 5850 | 5850 |
○ | 4 | アサクサゲンキ | 5700 | 3050 |
○ | 5 | タガノエスプレッソ | 5250 | 4650 |
○ | 6 | マイネルプロンプト | 3850 | 3850 |
○ | 7 | ハルキストン | 2950 | 2950 |
○ | 8 | ベイビーステップ | 2300 | 1150 |
○ | 8 | レオビヨンド | 2300 | 1150 |
○ | 10 | キタノテイオウ | 800 | 400 |
○ | 10 | ビレッジイーグル | 800 | 400 |
○ | 10 | ブラゾンダムール | 800 | 400 |
○ | 10 | ブルーガーディアン | 800 | 400 |
○ | 14 | アースドラゴン | 400 | 400 |
2022年
2022/12/24 中山大障害
フルゲート16頭 特別登録11頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | オジュウチョウサン | 56200 | 43000 |
○ | 2 | ブラゾンダムール | 8200 | 3000 |
○ | 3 | ゼノヴァース | 7300 | 3650 |
○ | 4 | ケンホファヴァルト | 7050 | 4450 |
○ | 5 | アサクサゲンキ | 5950 | 4500 |
○ | 6 | マイネルレオーネ | 2350 | 2350 |
○ | 7 | マッスルビーチ | 2000 | 1000 |
○ | 8 | ビレッジイーグル | 1900 | 1150 |
○ | 9 | テイエムタツマキ | 800 | 400 |
○ | 9 | ニシノデイジー | 800 | 400 |
○ | 11 | テイエムチューハイ | 400 | 400 |
2023年
12/23 中山大障害 (中山4100m)
フルゲート16頭 登録13頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 斤量 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 | 過去1年賞金 | 過去2年GⅠ賞金 |
○ | 1 | ニシノデイジー | 63 | 10300 | 3700 | 3300 | 3300 |
○ | 2 | ジューンベロシティ | 63 | 7400 | 3900 | 3500 | 0 |
○ | 3 | マイネルグロン | 63 | 6900 | 3650 | 3250 | 0 |
○ | 4 | ダイシンクローバー | 63 | 6600 | 3800 | 2800 | 0 |
○ | 5 | エコロデュエル | 63 | 4900 | 2450 | 2450 | 0 |
回避 | 6 | ケンホファヴァルト | 63 | 4450 | 4450 | 0 | 0 |
○ | 7 | マイネルヴァッサー | 63 | 2950 | 2350 | 600 | 0 |
○ | 8 | ビレッジイーグル | 63 | 2650 | 1900 | 750 | 0 |
○ | 9 | マイネルレオーネ | 63 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
○ | 10 | ギガバッケン | 63 | 1600 | 1000 | 600 | 0 |
○ | 10 | ネビーイーム | 63 | 1600 | 1000 | 600 | 0 |
○ | 12 | ヤップヤップヤップ | 63 | 800 | 400 | 400 | 0 |
○ | 13 | ハーツシンフォニー | 63 | 400 | 400 | 0 | 0 |
コメント