2017~2022年 フェブラリーカップ(フルゲート16頭)
16番目の出走馬決定賞金および5番目のレーティング
年度 | 登録頭数 | 当初 | 最終 | レーティング |
2017 | 23 | 7350 | 7350 | 116(5位~6位同点) |
2018 | 20 | 6770 | フルゲート割れ | 114(5位~6位同点) |
2019 | 20 | 7100 | 7100 | 114(5位~6位同点) |
2020 | 18 | 4800 | 4800 | 115(4位~6位同点) |
2021 | 19 | 9410 | 9160 | 115 |
2022 | 18 | 4710 | フルゲート丁度 | 110(5位~6位同点) |
2023 | 19 | 5500 | フルゲート割れ | 11(4位~6位同点) |
2017年
2017/12/3 チャンピオンズカップ
フルゲート16頭 特別登録23頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | サウンドトゥルー | 1位(117) | 47570 | 22160 | |
○ | 1 | コパノリッキー | 2位(117) | 58470 | 37620 | |
○ | 1 | アポロケンタッキー | 3位(117) | 19500 | 9900 | |
○(取消) | 1 | ケイティブレイブ | 4位(117) | 19495 | 8465 | |
○ | 1 | ゴールドドリーム | 5位(116) | 14490 | 4790 | |
○ | 6 | テイエムジンソク | 12位(110) | みやこS | 13000 | 7100 |
○ | 7 | アウォーディー | 6位(116) | 26500 | 15800 | |
○ | 8 | ロンドンタウン | 11位(110) | 13115 | 6695 | |
○ | 9 | ノンコノユメ | 10位(112) | 11725 | 6825 | |
○ | 10 | ミツバ | 9位(114) | 10550 | 7000 | |
○ | 11 | モルトベーネ | 10300 | 6200 | ||
○ | 12 | キングズガード | 8730 | 6690 | ||
○ | 13 | カフジテイク | 8位(114) | 8500 | 5900 | |
○ | 14 | グレンツェント | 13位(110) | 8250 | 4300 | |
○ | 15 | ローズプリンズダム | 7400 | 3900 | ||
○ | 16 | メイショウスミトモ | 7350 | 5550 | ||
非抽選→9日師走S | 17 | サンライズノヴァ | 7300 | 3850 | ||
非抽選 | 18 | メイショウウタゲ | 7250 | 4850 | ||
非抽選→9日師走S | 19 | サンライズソア | 7240 | 3430 | ||
非抽選→9日師走S | 20 | アスカノロマン | 7位(115) | 7050 | 7050 | |
非抽選→14日名古屋GP | 21 | トップディーヴォ | 5400 | 3300 | ||
非抽選→9日師走S | 22 | ピオネロ | 5060 | 4530 | ||
非抽選 | 23 | スリータイタン | 3400 | 2500 |
武蔵野S勝利のインカンテーションは東京大賞典へ
2018年
2018/12/2 チャンピオンズカップ
フルゲート16頭 特別登録20頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
回避 | 1 | ゴールドドリーム | 1位(117) | 49720 | 18150 | |
○ | 1 | ケイティブレイブ | 2位(116) | 44915 | 20215 | |
○ | 1 | ルヴァンスレーヴ | 3位(116) | 23150 | 8900 | |
○ | 1 | ノンコノユメ | 4位(116) | 25625 | 13725 | |
○ | 1 | オメガパフューム | 5位(114) | 14340 | 5880 | |
○ | 6 | サンライズノヴァ | 12位(110) | 武蔵野S | 11650 | 6600 |
○ | 7 | 外 パヴェル | 外国馬 | |||
○ | 8 | アポロケンタッキー | 8位(113) | 19290 | 12070 | |
○ | 9 | インカンテーション | 6位(114) | 18250 | 16500 | |
○ | 10 | アンジュデジール | 10位(107+4) | 13895 | 5535 | |
○ | 11 | ミツバ | 9位(112) | 11200 | 9100 | |
○ | 12 | センチュリオン | 9780 | 6540 | ||
回避→8日師走S | 13 | メイショウスミトモ | 8650 | 7100 | ||
○ | 14 | ヒラボクラターシュ | 8200 | 4100 | ||
○ | 15 | アスカノロマン | 11位(111) | 7050 | 7050 | |
○ | 16 | サンライズソア | 7位(113) | 6770 | 3140 | |
○ | 17 | ウェスタールンド | 5150 | 2950 | ||
回避→8日師走S | 17 | クインズサターン | 5150 | 3700 | ||
回避→8日師走S | 19 | チュウワウィザード | 4800 | 2400 | ||
回避→9日カペラS | 20 | ダノングッド | 4500 | 3300 |
※2018年はJBCが京都競馬場で開催されたため、みやこSは休止
【チャンピオンズC】メイショウスミトモ&サターンは回避で師走Sへ
2019年
2019/12/1 チャンピオンズカップ
フルゲート16頭 特別登録20頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | ゴールドドリーム | 1位(117) | 50710 | 24550 | |
○ | 1 | インティ | 2位(117) | 26100 | 11250 | |
○ | 1 | オメガパフューム | 3位(116) | 33660 | 14280 | |
○ | 1 | チュウワウィザード | 4位(116) | 29650 | 13500 | |
○ | 1 | クリソベリル | 5位(114) | 14350 | 6250 | |
○ | 6 | ヴェンジェンス | みやこS | 10800 | 6500 | |
○ | 6 | ワンダーリーデル | 武蔵野S | 8450 | 5350 | |
○ | 8 | ミツバ | 6位(114) | 18860 | 12480 | |
○ | 9 | ロンドンタウン | 12215 | 10955 | ||
○ | 10 | ワイドファラオ | 8位(110) | 10420 | 5210 | |
○ | 11 | タイムフライヤー | 10350 | 6100 | ||
○ | 12 | サトノティターン | 9500 | 5400 | ||
○ | 13 | ウェスタールンド | 7位(113) | 8950 | 4950 | |
○ | 14 | キングズガード | 8690 | 7940 | ||
○ | 15 | モズアトラクション | 8050 | 4650 | ||
○ | 16 | テーオーエナジー | 7100 | 4700 | ||
回避(28日浦和記念) | 17 | アナザートゥルース | 6750 | 4050 | ||
非抽選 | 18 | カフジテイク | 5900 | 5900 | ||
非抽選→7日師走S | 19 | メイショウワザシ | 4400 | 2400 | ||
非抽選 | 20 | コマビショウ | 3900 | 2400 |
【28日浦和記念】サトノティターン回避 アナザートゥルース繰り上がり
2020年
2020/12/6 チャンピオンズカップ
フルゲート16頭 特別登録18頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | クリソベリル | 1位(119) | 44500 | 18250 | |
○ | 1 | モズアスコット | 2位(118) | 31000 | 17700 | |
○ | 1 | ゴールドドリーム | 3位(117) | 36950 | 26550 | |
○ | 1 | チュウワウィザード | 4位(115) | 27550 | 16500 | |
○ | 1 | アルクトス | 5位(115) | 15460 | 9880 | |
○ | 6 | クリンチャー | 9位(111) | みやこS | 8600 | 6000 |
○ | 6 | サンライズノヴァ | 7位(113) | 武蔵野S | 18500 | 12550 |
○ | 8 | インティ | 6位(115) | 17300 | 11250 | |
○ | 9 | タイムフライヤー | 10位(111) | 12100 | 9100 | |
○ | 10 | エアアルマス | 11位(110) | 10500 | 7750 | |
○ | 11 | カフェファラオ | 8位(113) | 10300 | 5150 | |
○ | 12 | アナザートゥルース | 9260 | 6960 | ||
○ | 13 | エアスピネル | 8925 | 8225 | ||
○ | 14 | サトノティターン | 5400 | 5400 | ||
○ | 15 | ヨシオ | 4910 | 3710 | ||
○ | 16 | メイショウワザシ | 4800 | 3600 | ||
非抽選→12日師走S | 17 | デュードヴァン | 4300 | 2600 | ||
非抽選 | 18 | サトノギャロス | 3300 | 2400 |
2021年
2021/12/5 チャンピオンズカップ
フルゲート16頭 特別登録19頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | チュウワウィザード | 1位(117) | 71580 | 33860 | |
○ | 1 | ソダシ | 2位(113+4) | 36100 | 15600 | |
○ | 1 | テーオーケインズ | 3位(116) | 18900 | 8900 | |
○ | 1 | 地 カジノフォンテン | 4位(115) | 30880 | 12930 | |
○ | 1 | カフェファラオ | 5位(115) | 20150 | 10150 | |
○ | 6 | メイショウハリオ | みやこS | 7700 | 4300 | |
○ | 7 | ケイティブレイブ | 29115 | 26065 | ||
○ | 8 | エアスピネル | 7位(113) | 16805 | 11515 | |
○ | 9 | オーヴェルニュ | 6位(113) | 15700 | 9750 | |
○ | 9 | サンライズノヴァ | 15700 | 13600 | ||
○ | 11 | ダノンファラオ | 10位(110) | 11890 | 7480 | |
○ | 12 | スワーヴアラミス | 11400 | 8400 | ||
○ | 13 | インティ | 8位(112) | 11250 | 11250 | |
○ | 14 | クリンチャー | 9位(111) | 10500 | 8250 | |
○ | 15 | サンライズホープ | 9900 | 5400 | ||
回避 | 16 | ウェスタールンド | 9410 | 8710 | ||
○ | 17 | アナザートゥルース | 9160 | 8060 | ||
非当選→5日ギャラクシーS | 18 | タガノビューティー | 8500 | 5000 | ||
非当選→11日師走S | 19 | ケンシンコウ | 5700 | 4300 |
2022年
2022/12/4 チャンピオンズカップ
フルゲート16頭 特別登録18頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 | 過去1年賞金 | 過去2年GⅠ賞金 |
○ | 1 | テーオーケインズ | 1位(120) | 46200 | 20800 | 11900 | 13500 | |
○ | 1 | クラウンプライド | 2位(113) | 14030 | 6590 | 5690 | 1750 | |
○ | 1 | ノットゥルノ | 4位(111) | 12200 | 4600 | 4600 | 3000 | |
○ | 1 | オーヴェルニュ | 5位(110) | 11950 | 10850 | 1100 | 0 | |
○ | 1 | シャマル | 3位(112) | 11500 | 6500 | 5000 | 0 | |
○ | 6 | サンライズホープ | 6位(110) | みやこS | 9400 | 7400 | 2000 | 0 |
○ | 7 | サンライズノヴァ | 14650 | 13600 | 0 | 1050 | ||
回避→8日名古屋GP | 8 | ケイアイパープル | 12420 | 8610 | 3810 | 0 | ||
○ | 9 | レッドガラン | 12400 | 8100 | 4300 | 0 | ||
○ | 10 | バーデンヴァイラー | 9100 | 5000 | 4100 | 0 | ||
○ | 11 | ジュンライトボルト | 9000 | 5700 | 3300 | 0 | ||
○ | 12 | グロリアムンディ | 8300 | 4350 | 3950 | 0 | ||
回避→8日名古屋GP | 13 | ラーゴム | 7280 | 5790 | 1490 | 0 | ||
○ | 14 | ハピ | 5700 | 2850 | 2850 | 0 | ||
○ | 15 | タガノビューティー | 5000 | 5000 | 0 | 0 | ||
○ | 16 | スマッシングハーツ | 4710 | 3510 | 1200 | 0 | ||
○ | 17 | レッドソルダード | 3900 | 2400 | 1500 | 0 | ||
○ | 18 | サクラアリュール | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
武蔵野S勝利のギルデッドミラーは年内休養
2023年
2023/12/3 チャンピオンズカップ(中京ダ1800m)
フルゲート16頭 登録19頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 | 過去1年賞金 | 過去2年GⅠ賞金 |
○ | 1 | レモンポップ | 1位(120) | 38200 | 17200 | 11500 | 9500 | |
引退 | 1 | パンサラッサ | 2位(120) | 248980 | 96450 | 65930 | 86600 | |
○ | 1 | ジオグリフ | 3位(118) | 17800 | 10300 | 0 | 7500 | |
○ | 1 | メイショウハリオ | 4位(117) | 38200 | 18200 | 8000 | 12000 | |
○ | 1 | クラウンプライド | 5位(117) | 28880 | 14960 | 8370 | 5550 | |
○ | 6 | セラフィックコール | 10位(113) | みやこS | 8800 | 4400 | 4400 | 0 |
○ | 7 | テーオーケインズ | 6位(117) | 35000 | 22200 | 1400 | 11400 | |
○ | 8 | ノットゥルノ | 12位(111) | 18100 | 8100 | 3500 | 6500 | |
○ | 9 | アイコンテーラー | 8位(111+4) | 17200 | 8300 | 5900 | 3000 | |
○ | 10 | グロリアムンディ | 7位(115) | 15810 | 10080 | 5730 | 0 | |
○ | 11 | ハギノアレグリアス | 13位(110) | 14400 | 9400 | 5000 | 0 | |
○ | 12 | ドゥラエレーデ | 11位(112) | 13520 | 5210 | 4810 | 3500 | |
回避 | 13 | プロミストウォリア | 9位(113) | 12600 | 7050 | 5550 | 0 | |
○ | 14 | ウィルソンテソーロ | 11600 | 6550 | 5050 | 0 | ||
○ | 15 | アーテルアストレア | 14位(106+4) | 9800 | 5350 | 4450 | 0 | |
○ | 16 | メイクアリープ | 5500 | 3200 | 2300 | 0 | ||
26日カノープスS | 17 | クリノドラゴン | 4400 | 4400 | 0 | 0 | ||
10日師走S | 17 | ゼットリアン | 4400 | 2400 | 2000 | 0 | ||
○ | 19 | ケイアイシェルビー | 3300 | 2400 | 900 | 0 |
コメント