2017~2022年 マイルCS(フルゲート18頭)
18番目の出走馬決定賞金および5番目のレーティング
年度 | 登録頭数 | 当初 | 最終 | レーティング |
2017 | 22 | 6025 | 2675 | 116(5位~7位同点) |
2018 | 20 | 5300 | 5300 | 117 |
2019 | 17 | フルゲート割れ | フルゲート割れ | 117 |
2020 | 17 | フルゲート割れ | フルゲート割れ | 117 |
2021 | 18 | フルゲート丁度 | フルゲート割れ | 116 |
2022 | 17 | フルゲート割れ | フルゲート割れ | 117 |
2023 | 16 | フルゲート割れ | フルゲート割れ | 117 |
2017年
2017/11/19 マイルCS
フルゲート18頭 特別登録22頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
回避 | 1 | ネオリアリズム | 1位(119) | 37950 | 17650 | |
○ | 1 | サトノアラジン | 2位(118) | 27450 | 15800 | |
○ | 1 | イスラボニータ | 3位(117) | 25475 | 16275 | |
○ | 1 | ペルシアンナイト | 4位(117) | 11200 | 4800 | |
○ | 1 | レッドファルクス | 5位(116) | 35650 | 18000 | |
○ | 6 | エアスピネル | 6位(116) | 富士S | 12175 | 5475 |
○ | 6 | サングレーザー | 9位(111) | スワンS | 10300 | 5350 |
○ | 8 | レーヌミノル | 7位(112+4) | 18600 | 8350 | |
回避→26日JC | 9 | ディサイファ | 15450 | 15450 | ||
○ | 10 | ウインガニオン | 12位(110) | 12750 | 7600 | |
○ | 11 | マルターズアポジー | 10位(111) | 12300 | 8300 | |
回避→26日京阪杯 | 12 | メラグラーナ | 15位(106+4) | 8750 | 5500 | |
○ | 13 | グランシルク | 13位(110) | 7975 | 5225 | |
○ | 14 | アメリカズカップ | 14位(110) | 7400 | 4300 | |
○ | 15 | ダノンメジャー | 7225 | 4825 | ||
○ | 16 | ブラックムーン | 6900 | 4500 | ||
○ | 17 | ジョーストリクトリ | 6800 | 3600 | ||
○ | 18 | ヤングマンパワー | 8位(112) | 6025 | 6025 | |
○ | 19 | ガリバルディ | 5800 | 5000 | ||
○ | 20 | ムーンクレスト | 4650 | 3450 | ||
○ | 21 | クルーガー | 11位(111) | 2675 | 2675 | |
除外→18日アンドロメダS | 22 | グァンチャーレ | 2025 | 2025 |
2018年
2018/11/18 マイルCS
フルゲート18頭 特別登録20頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | ペルシアンナイト | 1位(119) | 23275 | 6175 | |
○ | 1 | モズアスコット | 2位(118) | 24000 | 8900 | |
○ | 1 | アルアイン | 3位(118) | 14025 | 6425 | |
○ | 1 | アエロリット | 4位(113+4) | 24100 | 10350 | |
○ | 1 | エアスピネル | 5位(117) | 11625 | 7525 | |
○ | 6 | ロジクライ | 12位(113) | 富士S | 11050 | 6100 |
○ | 6 | ロードクエスト | 15位(110) | スワンS | 9425 | 6475 |
○ | 8 | ケイアイノーテック | 8位(114) | 19350 | 7250 | |
○ | 9 | ジュールポレール | 6位(112+4) | 17850 | 7350 | |
○ | 10 | ステルヴィオ | 9位(114) | 14150 | 7300 | |
○ | 11 | レーヌミノル | 11位(110+4) | 8775 | 4175 | |
○ | 12 | ウインブライト | 7位(115) | 8675 | 4775 | |
○ | 13 | ブラックムーン | 13位(113) | 8600 | 6550 | |
○ | 14 | ミッキーグローリー | 7850 | 4400 | ||
○ | 15 | ヒーズインラブ | 6900 | 4050 | ||
○ | 16 | カツジ | 6550 | 3850 | ||
○ | 17 | ジャンダルム | 14位(112) | 6500 | 3700 | |
○ | 18 | レッドアヴァンセ | 10位(110+4) | 5300 | 3300 | |
非抽選→25日京阪杯 | 19 | ベステンダンク | 4650 | 3450 | ||
非抽選→24日キャピタルS | 20 | グァンチャーレ | 2025 | 2025 |
2019年
2019/11/17 マイルCS
フルゲート18頭 特別登録17頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | アルアイン | 1位(119) | 24425 | 12425 | |
○ | 1 | インディチャンプ | 2位(118) | 23700 | 9850 | |
○ | 1 | ダノンキングリー | 3位(118) | 23900 | 10150 | |
○ | 1 | ダノンプレミアム | 4位(117) | 32850 | 17300 | |
○ | 1 | ペルシアンナイト | 5位(117) | 20325 | 8375 | |
○ | 6 | ダイアトニック | 11位(112) | スワンS | 12600 | 6750 |
○ | 7 | モズアスコット | 10位(113) | 16800 | 10100 | |
○ | 8 | プリモシーン | 6位(112+4) | 12000 | 7000 | |
○ | 9 | グァンチャーレ | 8位(114) | 9625 | 5825 | |
○ | 10 | マイスタイル | 13位(111) | 9000 | 6150 | |
○ | 11 | レイエンダ | 9位(113) | 8300 | 5450 | |
○ | 12 | フィアーノロマーノ | 6900 | 4050 | ||
○ | 13 | エメラルファイト | 14位(111) | 6800 | 3600 | |
○ | 14 | クリノガウディー | 12位(112) | 6200 | 2600 | |
○ | 15 | レッドオルガ | 15位(107+4) | 3700 | 2900 | |
○ | 16 | タイムトリップ | 2900 | 2000 | ||
○ | 17 | カテドラル | 7位(115) | 2700 | 1950 |
2020年
2020/11/22 マイルCS
フルゲート18頭 特別登録17頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | グランアレグリア | 1位(119+4) | 66050 | 26250 | |
○ | 1 | インディチャンプ | 2位(120) | 37750 | 18300 | |
○ | 1 | サリオス | 3位(119) | 37800 | 15050 | |
○ | 1 | アドマイヤマーズ | 4位(118) | 51320 | 22590 | |
○ | 1 | レシステンシア | 5位(113+4) | 24350 | 9450 | |
○ | 6 | ヴァンドギャルド | 10位(113) | 富士S | 9200 | 5350 |
○ | 6 | カツジ | 11位(113) | スワンS | 9750 | 6800 |
○ | 8 | ラウダシオン | 8位(115) | 23050 | 9400 | |
○ | 9 | サウンドキアラ | 6位(112+4) | 21900 | 11100 | |
○ | 10 | ペルシアンナイト | 7位(116) | 13375 | 9775 | |
○ | 11 | タイセイビジョン | 13位(111) | 10900 | 6200 | |
○ | 12 | ベステンダンク | 8650 | 6050 | ||
○ | 13 | スカーレットカラー | 14位(107+4) | 7650 | 6550 | |
○ | 14 | アウィルアウェイ | 12位(109+4) | 7250 | 5300 | |
○ | 14 | ケイアイノーテック | 9位(114) | 7250 | 7250 | |
○ | 16 | ブラックムーン | 6550 | 6550 | ||
○ | 17 | メイケイダイハード | 6300 | 4350 |
2021年
2021/11/21 マイルCS
フルゲート18頭 特別登録18頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | グランアレグリア | 1位(121+4) | 84900 | 40600 | |
○ | 1 | インディチャンプ | 2位(119) | 31600 | 20900 | |
○ | 1 | シュネルマイスター | 3位(118) | 26050 | 10600 | |
○ | 1 | サリオス | 4位(116) | 24750 | 15050 | |
○ | 1 | ダノンザキッド | 5位(116) | 14100 | 5500 | |
○ | 6 | ケイデンスコール | 7位(112) | 16750 | 10400 | |
○ | 7 | サウンドキアラ | 8位(108+4) | 15600 | 12300 | |
○ | 8 | グレナディアガーズ | 6位(115) | 12400 | 4650 | |
○ | 9 | カテドラル | 10位(110) | 12050 | 7700 | |
○ | 10 | ロータスランド | 11位(106+4) | 9300 | 4850 | |
回避 | 11 | サトノウィザード | 12位(110) | 8100 | 4800 | |
○ | 12 | クリノガウディー | 7800 | 5200 | ||
○ | 13 | ホウオウアマゾン | 9位(111) | 5550 | 3650 | |
○ | 14 | リプレーザ | 5300 | 2650 | ||
回避→27日キャピタルS | 15 | クリノプレミアム | 4400 | 2400 | ||
○ | 16 | レインボーフラッグ | 2450 | 2450 | ||
○ | 17 | ダーリントンホール | 2300 | 2300 | ||
○ | 18 | サウンドカナロア | 2100 | 1500 |
スワンSVのダノンファンタジーは阪神Cへ
富士S2着サトノウィザードがマイルCS回避 追い切り後に脚部に張り
2022年
2022/11/20 マイルCS
フルゲート18頭 特別登録17頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 | 過去1年賞金 | 過去2年GⅠ賞金 |
○ | 1 | ソダシ | 1位(116+4) | 45800 | 23200 | 7600 | 15000 | |
○ | 1 | シュネルマイスター | 2位(119) | 34450 | 16800 | 11450 | 6200 | |
○ | 1 | サリオス | 3位(118) | 21750 | 18400 | 3350 | 0 | |
○ | 1 | ダノンザキッド | 4位(118) | 9000 | 5500 | 0 | 3500 | |
○ | 1 | セリフォス | 5位(117) | 富士S | 14000 | 8250 | 4350 | 1400 |
○ | 6 | ダノンスコーピオン | 6位(116) | 24700 | 9700 | 8500 | 6500 | |
○ | 7 | ロータスランド | 11位(109+4) | 18850 | 10150 | 5300 | 3400 | |
○ | 8 | マテンロウオリオン | 10位(114) | 15000 | 6200 | 6200 | 2600 | |
○ | 9 | ソウルラッシュ | 9位(114) | 12700 | 6550 | 6150 | 0 | |
○ | 10 | ウインカーネリアン | 12位(111) | 12100 | 7250 | 4850 | 0 | |
○ | 11 | ホウオウアマゾン | 8位(115) | 8750 | 6200 | 2550 | 0 | |
○ | 12 | エアロロノア | 8000 | 5200 | 2800 | 0 | ||
○ | 13 | ファルコニア | 13位(111) | 7900 | 5850 | 2050 | 0 | |
○ | 14 | ジャスティンカフェ | 7位(116) | 6600 | 3750 | 2850 | 0 | |
○ | 15 | ベステンダンク | 6050 | 6050 | 0 | 0 | ||
○ | 16 | ピースオブエイト | 14位(110) | 5400 | 2900 | 2500 | 0 | |
○ | 17 | ハッピーアワー | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
スワンS覇者のダイアトニックは阪神Cへ
2023年
2023/11/19 マイルチャンピオンシップ(京都芝1600m)
フルゲート18頭 登録16頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 | 過去1年賞金 | 過去2年GⅠ賞金 |
○ | 1 | セリフォス | 1位(122) | 47450 | 20850 | 12600 | 14000 | |
○ | 1 | シュネルマイスター | 2位(118) | 28900 | 19750 | 2950 | 6200 | |
○ | 1 | ダノンザキッド | 3位(118) | 32830 | 14610 | 9110 | 9110 | |
○ | 1 | ソウルラッシュ | 4位(117) | 10650 | 8600 | 2050 | 0 | |
○ | 1 | バスラットレオン | 5位(117) | 18790 | 12860 | 5930 | 0 | |
○ | 6 | ナミュール | 8位(110+4) | 富士S | 15400 | 9450 | 3750 | 2200 |
○ | 7 | ダノンスコーピオン | 16200 | 9700 | 0 | 6500 | ||
○ | 8 | エルトンバローズ | 6位(115) | 12500 | 6250 | 6250 | 0 | |
○ | 9 | レッドモンレーヴ | 9位(113) | 11600 | 6550 | 5050 | 0 | |
○ | 10 | ジャスティンカフェ | 7位(115) | 9650 | 6700 | 2950 | 0 | |
○ | 11 | ソーヴァリアント | 11位(113) | 8950 | 6800 | 2150 | 0 | |
○ | 12 | マテンロウオリオン | 8800 | 6200 | 0 | 2600 | ||
○ | 13 | イルーシヴパンサー | 10位(113) | 8750 | 6600 | 2150 | 0 | |
○ | 14 | セルバーグ | 8000 | 4450 | 3550 | 0 | ||
○ | 15 | エエヤン | 12位(113) | 7200 | 3600 | 3600 | 0 | |
○ | 16 | ビーアストニッシド | 3700 | 3700 | 0 | 0 |
コメント