2017~2024年 皐月賞(フルゲート18頭)
特別登録頭数、優先出走権持ちの特別登録頭数及び18番目の収得賞金
優先出走権は弥生賞3枠、スプリングS3枠、若葉S2枠で同着なければ最大8枠
年度 | 登録頭数 | 優先権頭数 | 当初 | 最終 |
2017 | 19 | 7 | 1200 | 1200 |
2018 | 17 | 8 | フルゲート割れ | フルゲート割れ |
2019 | 19 | 6 | 1150 | フルゲート丁度 |
2020 | 19 | 4 | 400 (3分の1抽選) | フルゲート丁度 |
2021 | 18 | 7 | フルゲート丁度 | フルゲート割れ |
2022 | 21 | 6 | 400 (4分の1抽選) | 400 (4分の1抽選) |
2023 | 20 | 8 | 1000 | 1000 |
2024 | 20 | 7 | 1200 | 1200 |
中山芝2000mの条件が嫌われて回避する馬が多くボーダー低め。スプリングS→NHKマイルCもちょくちょくいる。
2017年
2017/4/16 皐月賞
フルゲート18頭 特別登録19頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先出走権 | 収得賞金 |
○ | 1 | アウトライアーズ | スプリン2着 | 2000 |
○ | 1 | アダムバローズ | 若葉1着 | 2900 |
○ | 1 | ウインブライト | スプリン1着 | 3600 |
○ | 1 | カデナ | 弥生賞1着 | 4750 |
○ | 1 | ダンビュライト | 弥生賞3着 | 1050 |
○ | 1 | プラチナヴォイス | スプリン3着 | 1200 |
○ | 1 | マイスタイル | 弥生賞2着 | 2000 |
○ | 8 | サトノアレス | 4400 | |
○ | 9 | レイデオロ | 4250 | |
○ | 10 | アメリカズカップ | 3100 | |
○ | 11 | スワーヴリチャード | 2950 | |
○ | 12 | アルアイン | 2800 | |
○ | 12 | ペルシアンナイト | 2800 | |
○ | 14 | ファンディーナ | 2650 | |
○ | 15 | コマノインパルス | 2300 | |
○ | 16 | トラスト | 2050 | |
○ | 17 | クリンチャー | 1400 | |
○ | 18 | キングズラッシュ | 1200 | |
除外 | 19 | スズカメジャー | 900 |
【若葉S】エクレアスパークル2着 皐月賞の権利獲得も出走明言せず
2018年
2018/4/15 皐月賞
フルゲート18頭 特別登録17頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先出走権 | 収得賞金 |
回避(故障) | 1 | ダノンプレミアム | 弥生賞1着 | 8250 |
○ | 1 | ワグネリアン | 弥生賞2着 | 3950 |
○ | 1 | ジャンダルム | 弥生賞3着 | 3700 |
○ | 1 | ステルヴィオ | スプリン1着 | 5950 |
○ | 1 | エポカドーロ | スプリン2着 | 2000 |
○ | 1 | マイネルファンロン | スプリン3着 | 400 |
○ | 1 | アイトーン | 若葉1着 | 1900 |
○ | 1 | ダブルシャープ | 若葉2着 | 980 |
○ | 9 | タイムフライヤー | 5350 | |
○ | 10 | オウケンムーン | 2800 | |
○ | 10 | ジェネラーレウーノ | 2800 | |
○ | 12 | グレイル | 2050 | |
○ | 13 | キタノコマンドール | 1400 | |
○ | 13 | ケイティクレバー | 1400 | |
○ | 15 | サンリヴァル | 1200 | |
○ | 16 | ジュンヴァルロ | 900 | |
○ | 17 | スリーヘリオス | 400 |
2019年
2019/4/14 皐月賞
フルゲート18頭 特別登録19頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先出走権 | 収得賞金 |
○ | 1 | メイショウテンゲン | 弥生賞1着 | 3100 |
○ | 1 | シュヴァルツリーゼ | 弥生賞2着 | 1500 |
○ | 1 | ブレイキングドーン | 弥生賞3着 | 1050 |
回避(故障) | 1 | エメラルファイト | スプリン1着 | 3600 |
○ | 1 | ファンタジスト | スプリン2着 | 4950 |
○ | 1 | ヴェロックス | 若葉1着 | 2800 |
○ | 7 | アドマイヤマーズ | 7350 | |
○ | 8 | サートゥルナーリア | 4700 | |
○ | 9 | ニシノデイジー | 3600 | |
○ | 10 | ダノンキングリー | 2800 | |
○ | 10 | ランスオブプラーナ | 2800 | |
○ | 12 | アドマイヤジャスタ | 2300 | |
○ | 12 | ラストドラフト | 2300 | |
○ | 14 | サトノルークス | 2100 | |
○ | 15 | クラージュゲリエ | 2050 | |
○ | 16 | クリノガウディー | 1800 | |
○ | 17 | ナイママ | 1550 | |
○ | 18 | タガノディアマンテ | 1150 | |
○ | 19 | ダディーズマインド | 900 |
若葉Sで2着ワールドプレミア 次走は青葉賞で初の左回りへ
スプリングSで3着に入ったディキシーナイト、左前脚骨折か…春は全休
スプリングS制覇のエメラルファイトが皐月賞を回避
2020年
2020/4/19 皐月賞
フルゲート18頭 特別登録19頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先出走権 | 収得賞金 |
○ | 1 | サトノフラッグ | 弥生賞1着 | 3600 |
○ | 1 | ガロアクリーク | スプリン1着 | 3100 |
○ | 1 | ヴェルトライゼンデ | スプリン2着 | 3700 |
○ | 1 | キメラヴェリテ | 若葉2着 | 1650 |
○ | 5 | コントレイル | 5500 | |
○ | 5 | サリオス | 5500 | |
○ | 7 | マイラプソディ | 2600 | |
○ | 8 | クリスタルブラック | 2300 | |
○ | 8 | コルテジア | 2300 | |
○ | 8 | ダーリントンホール | 2300 | |
○ | 11 | レクセランス | 2100 | |
○ | 12 | ブラックホール | 2000 | |
○ | 13 | ビターエンダー | 1150 | |
○ | 14 | ラインベック | 1000 | |
○ | 15 | ウインカーネリアン | 900 | |
回避 | 15 | サトノフウジン | 900 | |
○ | 17 | アメリカンシード | 400 | |
○ | 17 | ディープボンド | 400 | |
○ | 17 | テンピン | 400 |
弥生賞2着ワーケア皐月賞パスで左回りの東京、ダービー目標
弥生賞3着オーソリティは「青葉賞」に向かう
スプリングS3着で皐月賞優先出走権獲得のサクセッション 国枝師「折り合いをつけるならマイル、相談したい」出走の明言避ける
【NHKマイルC】皐月をパスして挑むサクセッション
若葉S1着 アドマイヤビルゴは武豊騎手で京都新聞杯へ 皐月賞には向かわず
【皐月賞1週前追い】サトノフウジン、馬なりで軽快 陣営「休み明けとしてはまずまず」
2021年
2021/4/18 皐月賞
フルゲート18頭 特別登録18頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先出走権 | 収得賞金 |
○ | 1 | タイトルホルダー | 弥生賞1着 | 3700 |
○ | 1 | ダノンザキッド | 弥生賞3着 | 5500 |
○ | 1 | ヴィクティファルス | スプリン1着 | 3850 |
○ | 1 | アサマノイタズラ | スプリン2着 | 1500 |
回避(故障) | 1 | ボーデン | スプリン3着 | 400 |
○ | 1 | アドマイヤハダル | 若葉1着 | 2100 |
○ | 1 | シュヴァリエローズ | 若葉2着 | 1200 |
○ | 8 | ステラヴェローチェ | 3400 | |
○ | 9 | ラーゴム | 2900 | |
○ | 10 | エフフォーリア | 2800 | |
回避 | 11 | オーソクレース | 2600 | |
○ | 12 | グラティアス | 2300 | |
○ | 12 | レッドベルオーブ | 2300 | |
○ | 14 | ディープモンスター | 2100 | |
○ | 15 | ヨーホーレイク | 1650 | |
○ | 16 | ワールドリバイバル | 900 | |
○ | 17 | イルーシヴパンサー | 400 | |
○ | 17 | ルーパステソーロ | 400 |
弥生賞2着シュネルマイスターはNHKマイルCが目標 皐月賞には向かわず
オーソクレースが皐月賞見送り 近日中に放牧へ
オーソクレース骨折 皐月賞回避からダービー目指すも出走かなわず
ボーデンはフレグモーネで皐月賞を回避
2022年
2022/4/17 皐月賞
フルゲート18頭 特別登録21頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先出走権 | 収得賞金 |
○ | 1 | アスクビクターモア | 弥生賞1着 | 3600 |
○ | 1 | ドウデュース | 弥生賞2着 | 5800 |
○ | 1 | ボーンディスウェイ | 弥生賞3着 | 900 |
○ | 1 | ビーアストニッシド | スプリン1着 | 3700 |
○ | 1 | サトノヘリオス | スプリン3着 | 900 |
○ | 1 | デシエルト | 若葉1着 | 2100 |
○ | 7 | キラーアビリティ | 3900 | |
○ | 8 | オニャンコポン | 2900 | |
○ | 9 | ジオグリフ | 2800 | |
○ | 10 | ダノンベルーガ | 2400 | |
○ | 10 | マテンロウレオ | 2400 | |
○ | 12 | イクイノックス | 2300 | |
○ | 12 | ジャスティンパレス | 2300 | |
○ | 14 | ジャスティンロック | 2000 | |
○ | 15 | ダンテスヴュー | 1200 | |
○ | 16 | ラーグルフ | 1000 | |
○ | 17 | トーセンヴァンノ | 600 | |
非当選 | 18 | オウケンボルト | 400 | |
○ | 18 | グランドライン | 400 | |
非当選→17日1勝C | 18 | ナニハサテオキ | 400 | |
非当選→17日1勝C | 18 | メイショウラナキラ | 400 |
【スプリングS】鼻差2着惜敗のアライバル、脚もとに気を使い栗田師「おそらく皐月賞はパス」
若葉S2着のヴェローナシチーは皐月賞を回避して京都新聞杯へ
2023年
2023/4/16 皐月賞
フルゲート18頭 登録20頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先権 | 収得賞金 |
○ | 1 | タスティエーラ | 弥生賞1着 | 3100 |
○ | 1 | トップナイフ | 弥生賞2着 | 4300 |
○ | 1 | ワンダイレクト | 弥生賞3着 | 400 |
○ | 1 | ベラジオオペラ | スプリン1着 | 3600 |
○ | 1 | ホウオウビスケッツ | スプリン2着 | 2000 |
○ | 1 | メタルスピード | スプリン3着 | 900 |
○ | 1 | ショウナンバシット | 若葉1着 | 2100 |
○ | 1 | ラスハンメル | 若葉2着 | 400 |
○ | 9 | ファントムシーフ | 3000 | |
○ | 10 | フリームファクシ | 2900 | |
○ | 11 | ダノンタッチダウン | 2550 | |
○ | 12 | ソールオリエンス | 2400 | |
○ | 13 | グリューネグリーン | 2000 | |
○ | 14 | シャザーン | 1600 | |
○ | 14 | マイネルラウレア | 1600 | |
○ | 16 | タッチウッド | 1200 | |
○ | 17 | ウインオーディン | 1000 | |
○ | 17 | グラニット | 1000 | |
非抽選 | 19 | セブンマジシャン | 900 | |
非抽選 | 19 | メイテソーロ | 900 |
2024年
2024/4/14 皐月賞(3歳GⅠ 中山芝2000m)
フルゲート18頭 登録20頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 斤量 | 優先出走権 | 収得賞金 |
○ | 1 | コスモキュランダ | 57 | 弥生賞1着 | 3100 |
○ | 1 | シンエンペラー | 57 | 弥生賞2着 | 4500 |
○ | 1 | シリウスコルト | 57 | 弥生賞3着 | 1000 |
○ | 1 | アレグロブリランテ | 57 | スプリン2着 | 1500 |
○ | 1 | ルカランフィースト | 57 | スプリン3着 | 900 |
○ | 1 | ミスタージーティー | 57 | 若葉賞1着 | 1600 |
○ | 1 | ホウオウプロサンゲ | 57 | 若葉賞2着 | 400 |
○ | 8 | ジャンタルマンタル | 57 | 6600 | |
○ | 9 | レガレイラ | 55 | 3900 | |
○ | 10 | メイショウタバル | 57 | 2950 | |
○ | 11 | ジャスティンミラノ | 57 | 2450 | |
○ | 12 | ダノンデサイル | 57 | 2450 | |
○ | 13 | ビザンチンドリーム | 57 | 2450 | |
○ | 14 | エコロヴァルツ | 57 | 2400 | |
○ | 15 | サンライズジパング | 57 | 2090 | |
○ | 16 | アーバンシック | 57 | 1700 | |
○ | 17 | サンライズアース | 57 | 1600 | |
○ | 18 | ウォーターリヒト | 57 | 1200 | |
非抽選 | 19 | シュバルツクーゲル | 57 | 1150 | |
非抽選 | 20 | ジューンテイク | 57 | 900 |
コメント