2017~2024年 大阪杯(フルゲート16頭)
16番目の出走馬決定賞金および5番目のレーティング
年度 | 登録頭数 | 当初 | 最終 | レーティング |
2017 | 15 | フルゲート割れ | フルゲート割れ | 120 |
2018 | 17 | 3150 | フルゲート丁度 | 118(4位~6位同点) |
2019 | 15 | フルゲート割れ | フルゲート割れ | 119 |
2020 | 14 | フルゲート割れ | フルゲート割れ | 118 |
2021 | 15 | フルゲート割れ | フルゲート割れ | 115(5~6位同点) |
2022 | 18 | 5400 | 5400 | 117 |
2023 | 18 | 4700 | 3900 | 118((5~6位同点) |
2024 | 20 | 7600 | 7600 | 116(4~8位同点) |
ドバイや香港に馬が流れるのでボーダー低め、フルゲート割れになることも少なくない。
2017年
2017/4/2 大阪杯
フルゲート16頭 特別登録15頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | ヤマカツエース | 5位(118) | 金鯱賞1着 | 16175 | 9975 |
○ | 1 | キタサンブラック | 1位(123) | 101925 | 34625 | |
○ | 1 | マカヒキ | 3位(121) | 40900 | 16500 | |
○ | 1 | サトノクラウン | 2位(123) | 31950 | 14250 | |
25日日経賞 | 1 | ディーマジェスティ | 4位(120) | 22700 | 10000 | |
○ | 6 | ディサイファ | 9位(114) | 15450 | 15450 | |
○ | 7 | ステファノス | 6位(118) | 14610 | 7420 | |
○ | 8 | マルターズアポジー | 11950 | 6350 | ||
○ | 9 | ミッキーロケット | 8位(114) | 10500 | 5450 | |
○ | 10 | アンビシャス | 7位(116) | 10225 | 5525 | |
○ | 11 | ロードヴァンドール | 6900 | 3650 | ||
○ | 12 | サクラアンプルール | 10位(113) | 6020 | 3270 | |
○ | 13 | モンドインテロ | 11位(110) | 5400 | 3000 | |
○ | 14 | スズカデヴィアス | 4125 | 2925 | ||
○ | 15 | アングライフェン | 3000 | 2100 |
中山記念勝ちネオリアリズムがドバイ遠征見送り…大阪杯か香港へ
2018年
2018/4/1 大阪杯
フルゲート16頭 特別登録17頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | シュヴァルグラン | 1位(123) | 61650 | 25650 | |
○ | 1 | ゴールドアクター | 2位(120) | 33200 | 27200 | |
○ | 1 | サトノダイヤモンド | 3位(119) | 41550 | 16800 | |
○ | 1 | アルアイン | 4位(118) | 22500 | 10150 | |
○ | 1 | ペルシアンナイト | 5位(118) | 24250 | 9950 | |
○ | 6 | ウインブライト | 9位(115) | 中山記念 | 15500 | 9550 |
○ | 6 | スワーヴリチャード | 6位(118) | 金鯱賞 | 26850 | 12900 |
○ | 8 | スマートレイアー | 11位(110+4) | 21075 | 16925 | |
○ | 9 | サトノノブレス | 13位(112) | 14100 | 12850 | |
31日ダービー卿CT | 10 | マルターズアポジー | 12位(112) | 10250 | 8300 | |
○ | 11 | ヤマカツエース | 7位(117) | 9975 | 9975 | |
○ | 12 | ミッキースワロー | 10位(114) | 9300 | 4850 | |
○ | 13 | ダンビュライト | 8位(116) | 9050 | 5050 | |
○ | 14 | トリオンフ | 8500 | 4450 | ||
○ | 15 | メートルダール | 7100 | 4150 | ||
○ | 16 | マサハヤドリーム | 3150 | 2250 | ||
○ | 17 | ヤマカツライデン | 2550 | 2550 |
2019年
2019/3/31 大阪杯
フルゲート16頭 特別登録15頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | ブラストワンピース | 1位(122) | 51900 | 19850 | |
○ | 1 | キセキ | 2位(122) | 27925 | 10175 | |
○ | 1 | サングレーザー | 3位(120) | 23100 | 10650 | |
○ | 1 | ワグネリアン | 4位(119) | 39350 | 16650 | |
○ | 1 | ペルシアンナイト | 5位(119) | 24725 | 8375 | |
○ | 6 | エポカドーロ | 6位(118) | 30500 | 11500 | |
○ | 7 | ステルヴィオ | 7位(118) | 26550 | 12800 | |
○ | 8 | アルアイン | 8位(118) | 12775 | 6425 | |
○ | 9 | スティッフェリオ | 13位(111) | 11950 | 6350 | |
○ | 10 | マカヒキ | 9位(115) | 11050 | 9650 | |
○ | 11 | エアウィンザー | 10位(114) | 10400 | 5350 | |
○ | 12 | ステイフーリッシュ | 11位(113) | 9900 | 5150 | |
○ | 13 | ダンビュライト | 12位(113) | 8725 | 5625 | |
○ | 14 | ムイトオブリガード | 6650 | 3400 | ||
23日日経賞 | 15 | アクションスター | 1925 | 1925 |
中山記念制覇のウインブライトはクイーンエリザベス2世カップへ
金鯱賞快勝のダノンプレミアムはマイラーズCへ
2020年
2020/4/5 大阪杯
フルゲート16頭 特別登録14頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | ブラストワンピース | 1位(120) | 48050 | 26450 | |
○ | 1 | ラッキーライラック | 2位(115+4) | 40840 | 20730 | |
○ | 1 | ダノンキングリー | 3位(118) | 中山記念 | 28200 | 13500 |
○ | 1 | クロノジェネシス | 4位(114+4) | 26750 | 12350 | |
回避(故障) | 1 | ヴェロックス | 5位(118) | 11600 | 6100 | |
○ | 6 | ワグネリアン | 6位(117) | 26650 | 16650 | |
○ | 7 | ロードマイウェイ | 12位(111) | 11300 | 5850 | |
○ | 8 | マカヒキ | 7位(115) | 9650 | 9650 | |
○ | 9 | ステイフーリッシュ | 8位(113) | 9250 | 7200 | |
回避(故障) | 10 | クレッシェンドラヴ | 8150 | 5300 | ||
○ | 11 | カデナ | 10位(111) | 8075 | 5225 | |
○ | 12 | レッドジェニアル | 9位(112) | 5800 | 3100 | |
○ | 13 | サトノソルタス | 11位(111) | 5650 | 3400 | |
○ | 14 | ジナンボー | 4900 | 3200 |
クレッシェンドラヴ、日経賞&大阪杯回避 右後肢の歩様に違和感
金鯱賞Vサートゥルナーリアは大阪杯見送り、宝塚記念目標に
2021年
2021/4/4 大阪杯
フルゲート16頭 特別登録15頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | グランアレグリア | 1位(121+4) | 79600 | 32750 | |
○ | 1 | コントレイル | 2位(124) | 96900 | 35700 | |
○ | 1 | サリオス | 3位(119) | 34300 | 15050 | |
○ | 1 | カデナ | 4位(116) | 5225 | 5225 | |
回避(香港) | 1 | キセキ | 5位(115) | 32675 | 19925 | |
回避 | 6 | ギベオン | 8位(113) | 金鯱賞 | 12500 | 9150 |
○ | 7 | ワグネリアン | 7位(114) | 16650 | 16650 | |
○ | 8 | ペルシアンナイト | 6位(115) | 11175 | 9775 | |
○ | 9 | ブラヴァス | 9700 | 6050 | ||
○ | 10 | クレッシェントラヴ | 10位(111) | 9400 | 7350 | |
○ | 11 | レイパパレ | 9位(107+4) | 8500 | 4450 | |
○ | 12 | アドマイヤビルゴ | 6200 | 3900 | ||
○ | 13 | モズベッロ | 5700 | 5700 | ||
○ | 14 | アーデントリー | 3300 | 2400 | ||
○ | 15 | ハッピーグリン | 1850 | 1850 |
中山記念Vのヒシイグアス 堀師「大阪杯の参戦を検討していたのですが、回復が遅いので断念」
2022年
2022/4/3 大阪杯
フルゲート16頭 特別登録18頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | エフフォーリア | 1位(124) | 98800 | 34800 | |
○ | 1 | レイパパレ | 2位(118+4) | 27400 | 12550 | |
○ | 1 | ジャックドール | 3位(117) | 金鯱賞 | 14300 | 7150 |
○ | 1 | ウインマリリン | 4位(113+4) | 17950 | 12400 | |
○ | 1 | ヒシイグアス | 5位(117) | 20940 | 12180 | |
○ | 6 | アカイイト | 6位(112+4) | 19050 | 7650 | |
○ | 7 | マカヒキ | 7位(114) | 16350 | 13000 | |
○ | 8 | キングオブコージ | 8位(114) | 11450 | 8350 | |
○ | 9 | アフリカンゴールド | 13位(112) | 10200 | 6300 | |
○ | 10 | ステラリア | 12位(109+4) | 9100 | 3700 | |
○ | 11 | アリーヴォ | 8700 | 4550 | ||
○ | 12 | レッドジェネシス | 10位(113) | 8500 | 4700 | |
○ | 13 | ショウナンバルディ | 8100 | 5250 | ||
○ | 14 | スカーフェイス | 5600 | 3250 | ||
○ | 14 | ヒュミドール | 5600 | 4000 | ||
○ | 16 | ポタジェ | 9位(114) | 5400 | 4600 | |
非抽選→9日阪神牝馬S | 17 | ジェラルディーナ | 14位(106+4) | 4400 | 2400 | |
非抽選 | 18 | アドマイヤハダル | 11位(113) | 2100 | 2100 |
2023年
2023/4/2 大阪杯
フルゲート16頭 登録18頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 | 過去1年賞金 | 過去2年GⅠ賞金 |
○ | 1 | ヴェルトライゼンデ | 1位(120) | 16050 | 11050 | 5000 | 0 | |
○ | 1 | ヒシイグアス | 2位(120) | 中山記念 | 35260 | 19530 | 7350 | 8380 |
○ | 1 | ジェラルディーナ | 3位(115+4) | 30300 | 13100 | 10700 | 6500 | |
○ | 1 | スターズオンアース | 4位(115+4) | 42400 | 15400 | 13500 | 13500 | |
○ | 1 | ジャックドール | 5位(118) | 14150 | 10650 | 3500 | 0 | |
回避 | 6 | プログノーシス | 9位(113) | 金鯱賞 | 10000 | 5750 | 4250 | 0 |
○ | 7 | ポタジェ | 7位(117) | 34600 | 14600 | 10000 | 10000 | |
○ | 8 | ダノンザキッド | 6位(118) | 32830 | 14610 | 9110 | 9110 | |
○ | 9 | ノースブリッジ | 8位(113) | 12900 | 7650 | 5250 | 0 | |
○ | 10 | キラーアビリティ | 11位(113) | 11700 | 6050 | 2150 | 3500 | |
○ | 11 | モズベッロ | 11100 | 8400 | 0 | 2700 | ||
○ | 12 | ラーグルフ | 10位(113) | 11000 | 6000 | 5000 | 0 | |
○ | 13 | ヒンドゥタイムズ | 15位(110) | 9800 | 6800 | 3000 | 0 | |
○ | 14 | マテンロウレオ | 14位(112) | 9400 | 5900 | 3500 | 0 | |
○ | 15 | マリアエレーナ | 12位(109+4) | 9250 | 6350 | 2900 | 0 | |
○ | 16 | ワンダフルタウン | 4700 | 4700 | 0 | 0 | ||
○ | 17 | ノースザワールド | 3900 | 2400 | 1500 | 0 | ||
非抽選 | 18 | アラタ | 13位(113) | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
大阪杯回避のプログノーシスは香港クイーンエリザベスⅡC参戦へ
2024年
2024/3/31 大阪杯(阪神芝2000m)
フルゲート16頭 特別登録20頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 | 過去1年賞金 | 過去2年GⅠ賞金 |
○ | 1 | ソールオリエンス | 1位(119) | 52600 | 19500 | 17100 | 16000 | |
○ | 1 | タスティエーラ | 2位(118) | 72100 | 26100 | 23000 | 23000 | |
○ | 1 | ベラジオオペラ | 3位(117) | 10400 | 7000 | 3400 | 0 | |
○ | 1 | プラダリア | 4位(116) | 16000 | 9550 | 6450 | 0 | |
○ | 1 | ローシャムパーク | 5位(116) | 14300 | 7900 | 6400 | 0 | |
○ | 6 | スタニングローズ | 21200 | 12900 | 0 | 8300 | ||
○ | 7 | ジオグリフ | 12位(112) | 17800 | 10300 | 0 | 7500 | |
○ | 8 | ルージュエヴァイユ | 6位(112+4) | 14100 | 6950 | 4550 | 2600 | |
○ | 9 | キラーアビリティ | 9位(113) | 11690 | 8870 | 2820 | 0 | |
○ | 10 | ハーパー | 7位(112+4) | 11250 | 5250 | 3000 | 3000 | |
○ | 11 | ステラヴェローチェ | 15位(110) | 10050 | 8650 | 1400 | 0 | |
○ | 12 | カテドラル | 9350 | 9350 | 0 | 0 | ||
○ | 12 | ハヤヤッコ | 14位(111) | 9350 | 8500 | 850 | 0 | |
○ | 14 | エピファニー | 10位(112) | 9100 | 5750 | 3350 | 0 | |
○ | 15 | ミッキーゴージャス | 13位(107+4) | 8200 | 4300 | 3900 | 0 | |
○ | 16 | リカンカブール | 7600 | 4550 | 3050 | 0 | ||
非抽選 | 17 | ロードデルレイ | 11位(112) | 6700 | 3800 | 2900 | 0 | |
非抽選→6日阪神牝馬S | 18 | モリアーナ | 8位(109+4) | 6200 | 3600 | 2600 | 0 | |
非抽選 | 19 | バビット | 5500 | 5500 | 0 | 0 | ||
非抽選→7日障害未勝利 | 20 | ファルコンビーク | 4170 | 4170 | 0 | 0 |
中山記念Vマテンロウスカイはドバイターフへ
【金鯱賞】プログノーシス圧勝で連覇 実力見せつけた!次は香港で悲願のG1制覇へ
コメント