玉鷲が令和4年1~5月場所にかけて3場所連続で照ノ富士から金星。これが昭和以降57年ぶり5人目ということで過去の事例を調べてみた。
<該当記事>
照ノ富士キラー玉鷲、57年ぶり同一横綱から3場所連続金星
37歳玉鷲57年ぶり同一横綱から3場所連続金星「自分の相撲を」常に平常心で堂々V候補に
この記録は上位総当たり(横綱に当たる地位)かつ三役に上がらない(金星ではなくなる)番付を3場所キープするのが非常に難しい。
例えば大栄翔は3月、5月と照ノ富士に連勝しているが5月場所は小結なので金星ではなく、7月場所で買ったとしても記録達成とはならない。
また、金星配給が多い横綱は休場の可能性が高くなるのでそもそも3場所連続で対戦できるかどうかもわからない。
次にみられるのはまた57年後になるかも…。
昭和5年5月 | 東前5 | 山錦 | 10勝0敗 (11勝0敗) | 押し切り | 西横綱1 | 宮城山 | 5勝5敗 (6勝5敗) |
昭和5年10月 | 東前5 | 山錦 | 2勝1敗 (5勝6敗) | 押し切り | 西横綱1 | 宮城山 | 0勝3敗 (1勝6敗4休) |
昭和6年1月 | 西前1 | 山錦 | 3勝1敗 (5勝6敗) | 寄り切り | 東横綱1 | 宮城山 | 0勝4敗 (5勝6敗) |
昭和15年5月 | 東前8 | 楯甲 | 1勝3敗 (6勝9敗) | 突き出し | 西横綱1 | 男女ノ川 | 2勝2敗 (10勝5敗) |
昭和16年1月 | 西前7 | 楯甲 | 1勝4敗 (4勝11敗) | 引き落とし | 東横綱1 | 男女ノ川 | 2勝3敗 (10勝5敗) |
昭和16年5月 | 西前10 | 楯甲 | 1勝4敗 (3勝12敗) | 押し切り | 東横綱1 | 男女ノ川 | 2勝3敗 (2勝4敗9休) |
昭和31年5月 | 東前4 | 鳴門海 | 1勝0敗 (8勝7敗) | 叩き込み | 東横綱2張出 | 鏡里 | 0勝1敗 (9勝6敗) |
昭和31年9月 | 東前4 | 鳴門海 | 1勝5敗 (5勝10敗) | 下手投げ | 西横綱1 | 鏡里 | 5勝1敗 (14勝1敗) |
昭和32年1月 | 西前5 | 鳴門海 | 3勝0敗 (6勝5敗4休) | 内掛け | 東横綱1 | 鏡里 | 2勝1敗 (3勝5敗7休) |
昭和39年11月 | 東前5 | 大豪 | 1勝0敗 (9勝6敗) | 小手投げ | 西横綱1 | 栃ノ海 | 0勝1敗 (0勝3敗12休) |
昭和40年1月 | 西前2 | 大豪 | 5勝3敗 (8勝7敗) | 寄り切り | 東横綱2張出 | 栃ノ海 | 5勝3敗 (8勝7敗) |
昭和40年3月 | 東前1 | 大豪 | 7勝3敗 (9勝6敗) | 外掛け | 東横綱2張出 | 栃ノ海 | 6勝4敗 (8勝7敗) |
令和4年1月 | 東前3 | 玉鷲 | 5勝1敗 (8勝7敗) | 突き落とし | 東横綱1 | 照ノ富士 | 5勝1敗 (11勝4敗) |
令和4年3月 | 西前2 | 玉鷲 | 2勝3敗 (7勝8敗) | 押し倒し | 東横綱1 | 照ノ富士 | 3勝2敗 (3勝3敗9休) |
令和4年5月 | 西前3 | 玉鷲 | 5勝1敗 (6勝3敗) | 押し出し | 東横綱1 | 照ノ富士 | 4勝2敗 (6勝3敗) |
コメント