力士名 | 序ノ口場所 | 幕下場所 | 序ノ口 | 序二段 | 三段目 | 幕下 | 備考 |
板井 | 昭和53年11月 | 昭和54年5月 | 東口17 | 西二24 | 東三34 | 東下29 | |
琴天山 | 昭和61年1月 | 昭和61年7月 | 西口40 | 東二54 | 西三53 | 東下43 | |
時天空 | 平成14年9月 | 平成15年3月 | 西口40 | 東二30 | 西三33 | 東下22 | |
北勝国 | 平成22年11月 | 平成23年7月 | 西口27 | 西二22 | 東三25 | 西下9 | 再出世、途中八百長問題あり |
佐久間山 | 平成23年7月 | 平成24年1月 | 西口5 | 西二12 | 東三21 | 東下15 | |
竜電 | 平成26年9月 | 平成27年3月 | 西口17 | 西二11 | 東三20 | 東下14 | 平成26年7月場所は1勝0敗6休 |
飛翔富士 | 平成27年3月 | 平成27年9月 | 西口16 | 西二10 | 西三20 | 東下13 | 再出世 |
炎鵬 | 平成29年5月 | 平成29年11月 | 東口9 | 東二10 | 西三18 | 西下14 | |
元林 | 令和元年7月 | 令和2年1月 | 東口28 | 東二16 | 東三21 | 東下14 | |
北青鵬 | 令和2年7月 | 令和3年1月 | 東口18 | 西二14 | 東三21 | 西下15 | |
藤青雲 | 令和3年5月 | 令和3年11月 | 東口27 | 東二15 | 東三21 | 西下17 |
「力士の数が多い=序二段や序ノ口の枚数が多い」時代は15枚目以内に上がれなかったが、平成20年代から上がれるように。
藤青雲も上がれると思われたがまさかの17枚目。基準がよくわからない…。
コメント