特別登録頭数、優先出走権持ちの特別登録頭数及び18番目の収得賞金
優先出走権
2017年 :9枠(桜花賞1~4着、フローラS1~3着、スイートピーS1~2着)
2018年~:8枠(桜花賞1~5着、フローラS1~2着、スイートピーS1着)
年度 | 登録頭数 | 優先権頭数 | 当初 | 最終 |
2017 | 23 | 8 | 400(6分の1抽選) | 400(6分の1抽選) |
2018 | 20 | 8 | 400(4分の2抽選) | 400(4分の3抽選) |
2019 | 23 | 7 | 900(6分の2抽選) | 900(6分の2抽選) |
2020 | 25 | 7 | 900(8分の2抽選) | 900(6分の2抽選) |
2021 | 21 | 7 | 900(5分の4抽選) | 900(抽選なし) |
2022 | 21 | 6 | 400(4分の1抽選) | 400(3分の1抽選) |
2023 | 21 | 7 | 400(4分の1抽選) | 400(4分の1抽選) |
2017年
2017/5/21 オークス
フルゲート18頭 特別登録23頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先権 | 収得賞金 |
○ | 1 | レーヌミノル | 桜花賞1着 | 8350 |
○ | 1 | リスグラシュー | 桜花賞2着 | 5000 |
○ | 1 | ソウルスターリング | 桜花賞3着 | 6200 |
○ | 1 | モズカッチャン | フローラ1着 | 3500 |
○ | 1 | ヤマカツグレース | フローラ2着 | 1450 |
○ | 1 | フローレスマジック | フローラ3着 | 1000 |
○ | 1 | ブラックスピーチ | スイート1着 | 1400 |
○ | 1 | カリビアンゴールド | スイート2着 | 900 |
○ | 9 | アドマイヤミヤビ | 2650 | |
○ | 10 | ハローユニコーン | 1900 | |
○ | 11 | ブラックオニキス | 1800 | |
○ | 12 | ディーパワンサ | 1200 | |
○ | 13 | ミスパンテール | 1100 | |
○ | 14 | ディアドラ | 900 | |
○ | 14 | ホウオウパフューム | 900 | |
○ | 14 | マナローラ | 900 | |
○ | 14 | モーヴサファイア | 900 | |
○ | 18 | レッドコルディス | 400 | |
非当選→5/20カーネーションC | 18 | アドマイヤローザ | 400 | |
非当選→5/20メルボルンT | 18 | アルメリアブルーム | 400 | |
非当選→5/20カーネーションC | 18 | アンネリース | 400 | |
非当選→5/20カーネーションC | 18 | ブルークランズ | 400 | |
非当選→5/20カーネーションC | 18 | ムーンザムーン | 400 |
桜花賞4着のカラクレナイ→NHKマイルC
2018年
2018/5/20 オークス
フルゲート18頭 特別登録20頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先出走権 | 収得賞金 |
○ | 1 | アーモンドアイ | 桜花賞1着 | 7500 |
○ | 1 | ラッキーライラック | 桜花賞2着 | 9800 |
○ | 1 | リリーノーブル | 桜花賞3着 | 2200 |
○(取消) | 1 | トーセンブレス | 桜花賞4着 | 1100 |
○ | 1 | マウレア | 桜花賞5着 | 1950 |
○ | 1 | サトノワルキューレ | フローラ1着 | 3500 |
○ | 1 | パイオニアバイオ | フローラ2着 | 1450 |
○ | 1 | ランドネ | スイート1着 | 1400 |
○ | 9 | カンタービレ | 2150 | |
○ | 10 | オールフォーラヴ | 1400 | |
○ | 10 | レッドサクヤ | 1400 | |
回避 | 12 | スカーレットカラー | 1100 | |
○ | 13 | サヤカチャン | 1000 | |
○ | 14 | オハナ | 900 | |
○ | 14 | トーホウアルテミス | 900 | |
○ | 14 | ロサグラウカ | 900 | |
○ | 17 | ウインラナキラ | 400 | |
○ | 17 | ウスベニノキミ | 400 | |
○ | 17 | シスターフラッグ | 400 | |
非当選→19日カーネーション | 17 | ゴージャスランチ | 400 |
2019年
2019/5/19 オークス
フルゲート18頭 特別登録23頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先出走権 | 収得賞金 |
○ | 1 | シゲルピンクダイヤ | 桜花賞2着 | 3550 |
○ | 1 | クロノジェネシス | 桜花賞3着 | 4250 |
○ | 1 | ダノンファンタジー | 桜花賞4着 | 7700 |
○ | 1 | ビーチサンバ | 桜花賞5着 | 1700 |
○ | 1 | ヴィクトーリア | フローラ1着 | 3500 |
○ | 1 | シャドウディーヴァ | フローラ2着 | 1450 |
○ | 1 | カレンブーケドール | スイート1着 | 1600 |
○ | 8 | ノーワン | 3000 | |
○ | 9 | コントラチェック | 2650 | |
○ | 10 | メイショウショウブ | 2250 | |
○ | 11 | フィリアプーラ | 2150 | |
○ | 12 | ラヴズオンリーユー | 2100 | |
○ | 13 | シェーングランツ | 1850 | |
○ | 14 | アクアミラビリス | 1600 | |
○ | 14 | エールヴォア | 1600 | |
○ | 14 | ウインゼノビア | 1200 | |
○ | 17 | ジョディー | 900 | |
○ | 17 | フェアリーポルカ | 900 | |
非当選→26日白百合S | 17 | アイリスフィール | 900 | |
非当選 | 17 | エアジーン | 900 | |
非当選→26日白百合S | 17 | グラディーヴァ | 900 | |
非当選→19日鳳雛S | 17 | メイショウアステカ | 900 | |
非抽選→18日メルボルンT | 23 | ルタンブル | 400 |
2020年
2020/5/24 オークス
フルゲート18頭 特別登録25頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先出走権 | 収得賞金 |
○ | 1 | デアリングタクト | 桜花賞1着 | 6850 |
○ | 1 | スマイルカナ | 桜花賞3着 | 2650 |
○ | 1 | クラヴァシュドール | 桜花賞4着 | 2050 |
○ | 1 | ミヤマザクラ | 桜花賞5着 | 2750 |
○ | 1 | ウインマリリン | フローラ1着 | 3500 |
○ | 1 | ホウオウピースフル | フローラ2着 | 1950 |
○ | 1 | デゼル | スイート1着 | 1600 |
○ | 8 | マルターズディオサ | 4800 | |
○ | 9 | サンクテュエール | 2900 | |
○ | 10 | アブレイズ | 2150 | |
○ | 11 | ウインマイティー | 2100 | |
○ | 12 | ウーマンズハート | 2000 | |
○ | 12 | リアアメリア | 2000 | |
○ | 14 | マジックキャッスル | 1700 | |
○ | 15 | インターミッション | 1600 | |
○ | 16 | チェーンオブラブ | 1100 | |
○ | 17 | フィオリキアリ | 900 | |
○ | 17 | リリーピュアハート | 900 | |
非当選 | 17 | エヴァーガーデン | 900 | |
非当選 | 17 | クリスティ | 900 | |
非当選→31日白百合S | 17 | ショウナンハレルヤ | 900 | |
非当選→31日白百合S | 17 | ミスニューヨーク | 900 | |
回避(17日青竜S) | 17 | ショウナンナデシコ | 900 | |
回避 | 17 | ソフトフルート | 900 | |
非抽選→30日1勝C | 25 | ルトロヴァイユ | 400 |
桜花賞2着レシステンシア→NHKマイルC
ショウナンナデシコ&ソフトフルート回避
2021年
2021/5/23 オークス
フルゲート18頭 特別登録21頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先出走権 | 収得賞金 |
○ | 1 | ソダシ | 桜花賞1着 | 12100 |
○ | 1 | ファインルージュ | 桜花賞3着 | 2150 |
○ | 1 | アカイトリノムスメ | 桜花賞4着 | 2650 |
○ | 1 | アールドヴィーヴル | 桜花賞5着 | 1100 |
○ | 1 | クールキャット | フローラ1着 | 3000 |
○ | 1 | スライリー | フローラ2着 | 1950 |
○ | 1 | タガノパッション | スイート1着 | 1600 |
回避 | 8 | ホウオウイクセル | 2850 | |
○ | 9 | ウインアグライア | 2200 | |
○ | 10 | エンスージアズム | 1600 | |
○ | 10 | ステラリア | 1600 | |
○ | 10 | ストライプ | 1600 | |
○ | 13 | ククナ | 1000 | |
○ | 13 | ユーバーレーベン | 1000 | |
○ | 15 | スルーセブンシーズ | 900 | |
○ | 15 | ニーナドレス | 900 | |
○ | 15 | ハギノピリナ | 900 | |
○ | 15 | パープルレディー | 900 | |
○ | 15 | ミヤビハイディ | 900 | |
除外→22日カーネーションC | 20 | スウィートブルーム | 400 | |
除外→22日カーネーションC | 20 | メイサウザンアワー | 400 |
【日本ダービー】里見治オーナー激白!桜花賞2着牝馬サトノレイナス「ダービー勝ったら」菊花賞挑戦も
【オークス】桜花賞9着のホウオウイクセルは右後肢飛節故障で回避へ
2022年
2022/5/22 オークス
フルゲート18頭 特別登録21頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先出走権 | 収得賞金 |
○ | 1 | スターズオンアース | 桜花賞1着 | 8400 |
○ | 1 | ウォーターナビレラ | 桜花賞2着 | 5100 |
○ | 1 | サークルオブライフ | 桜花賞4着 | 5250 |
○ | 1 | ピンハイ | 桜花賞5着 | 1450 |
○ | 1 | エリカヴィータ | フローラ1着 | 3000 |
○ | 1 | パーソナルハイ | フローラ2着 | 1450 |
○ | 7 | ナミュール | 3500 | |
○ | 8 | スタニングローズ | 2750 | |
○ | 9 | プレサージュリフト | 2250 | |
○ | 10 | ライラック | 2250 | |
○ | 11 | アートハウス | 1600 | |
○ | 12 | ニシノラブウインク | 1150 | |
○ | 13 | ベルクレスタ | 1000 | |
競走除外 | 14 | サウンドビバーチャ | 900 | |
○ | 14 | シーグラス | 900 | |
○ | 14 | ラブパイロー | 900 | |
○ | 14 | ルージュエヴァイユ | 900 | |
○ | 18 | ホウオウバニラ | 400 | |
非当選→21日カーネーションC | 18 | コントディヴェール | 400 | |
非当選→21日カーネーションC | 18 | シンシアウィッシュ | 400 | |
回避→21日カーネーションC | 18 | ルージュリナージュ | 400 |
桜花賞3着ナムラクレアはオークス回避
スイートピーS優勝のウインエクレールがオークス回避
2023年
2023/5/21 オークス(東京芝2400m)
フルゲート18頭 登録21頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先権 | 収得賞金 |
○ | 1 | リバティアイランド | 桜花賞1着 | 11250 |
○ | 1 | コナコースト | 桜花賞2着 | 4250 |
○ | 1 | ペリファーニア | 桜花賞3着 | 400 |
○ | 1 | ハーパー | 桜花賞4着 | 2250 |
○ | 1 | ドゥアイズ | 桜花賞5着 | 1750 |
○ | 1 | ゴールデンハインド | フローラ1着 | 3000 |
○ | 1 | ソーダズリング | フローラ2着 | 1450 |
○ | 8 | キタウイング | 3850 | |
○ | 9 | エミュー | 2750 | |
○ | 10 | ライトクオンタム | 2400 | |
○ | 11 | ドゥーラ | 2000 | |
○ | 11 | ラヴェル | 2000 | |
○ | 13 | シンリョクカ | 1700 | |
○ | 14 | ヒップホップソウル | 1150 | |
○ | 15 | キミノナハマリア | 900 | |
○ | 15 | ミッキーゴージャス | 900 | |
○ | 15 | レミージュ | 900 | |
○ | 18 | イングランドアイズ | 400 | |
非当選 | 18 | ウェイビー | 400 | |
非当選→カーネーションC | 18 | クインズカムイ | 400 | |
非当選 | 18 | メランポジューム | 400 |
コメント