昇進の可能性が上がる幕下5枚目以内に入れるかどうか
幕下41枚目以降で7戦全勝した力士の翌場所番付(平成16年~、番付順)。令和4年1月場所まで更新済
場所 | 力士 | 成績 | 番付 | 翌場所番付 |
令和元年7月 | 千代ノ皇 | 7勝0敗 優 | 西下41 | 西下2 |
平成17年9月 | 若麒麟 | 7勝0敗 優 | 東下42 | 西下3 |
平成18年3月 | 琴禮 | 7勝0敗 優 | 東下42 | 東下4 |
平成20年11月 | 千昇 | 7勝0敗 同 | 東下42 | 西下4 |
平成26年9月 | 安彦 | 7勝0敗 優 | 東下42 | 東下4 |
令和2年9月 | 寺沢 | 7勝0敗 優 | 東下42 | 西下4 |
令和3年9月 | 深井 | 7勝0敗 優 | 東下43 | 西下4 |
平成28年7月 | 竜勢 | 7勝0敗 優 | 西下44 | 東下4 |
平成21年9月 | 魁聖 | 7勝0敗 同 | 西下46 | 西下6 |
令和元年9月 | 千代の国 | 7勝0敗 優 | 西下46 | 西下2 |
令和3年11月 | 竜電 | 7勝0敗 優 | 西下47 | 東下5 |
平成22年3月 | 碧山 | 7勝0敗 優 | 東下48 | 西下5 |
平成25年11月 | 土佐豊 | 7勝0敗 優 | 東下48 | 西下5 |
平成26年11月 | 肥後嵐 | 7勝0敗 優 | 東下49 | 東下6 |
令和2年3月 | 錦富士 | 7勝0敗 優 | 東下49 | 東下3 |
平成29年9月 | 鏡桜 | 7勝0敗 優 | 西下49 | 西下5 |
平成26年7月 | 力真 | 7勝0敗 優 | 東下50 | 東下6 |
平成23年1月 | 松谷 | 7勝0敗 優 | 西下51 | 西下4 |
令和2年1月 | 魁渡 | 7勝0敗 優 | 西下51 | 東下5 |
平成30年3月 | 肥後ノ城 | 7勝0敗 優 | 東下53 | 西下6 |
平成27年11月 | 宇良 | 7勝0敗 同 | 西下54 | 西下8 |
平成25年7月 | 剛士 | 7勝0敗 優 | 東下55 | 東下7 |
平成26年3月 | 栃ノ心 | 7勝0敗 優 | 西下55 | 西下6 |
令和3年3月 | 阿炎 | 7勝0敗 優 | 西下56 | 東下7 |
平成20年1月 | 山本山 | 7勝0敗 優 | 東下58 | 東下6 |
平成28年5月 | 小柳 | 7勝0敗 優 | 西下58 | 西下7 |
平成25年9月 | 希帆ノ海 | 7勝0敗 優 | 西下59 | 西下6 |
幕下50枚目あたりがボーダー。46枚目で6枚目に留まった魁聖はかなり不運といえるだろう。
コメント