特別登録頭数、優先出走権持ちの特別登録頭数及び18番目の収得賞金
優先出走権
6枠(神戸新聞杯1~3着、セントライト記念1~3着)
年度 | 登録頭数 | 優先権頭数 | 当初 | 最終 |
2017 | 24 | 5 | 900(7分の1抽選) | 900(6分の1抽選) |
2018 | 20 | 4 | 1500 | 1500 |
2019 | 22 | 4 | 1150 | 900(4分の2抽選) |
2020 | 29 | 6 | 1500(6分の4抽選) | 1500(6分の4抽選) |
2021 | 24 | 5 | 1200 | 900(5分の1抽選) |
2022 | 23 | 5 | 900(8分の3抽選) | 900(8分の3抽選) |
2023 | 17 | 4 | フルゲート割れ | フルゲート割れ |
2017年
2017/10/22 菊花賞
フルゲート18頭 特別登録24頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先出走権 | 収得賞金 |
○ | 1 | キセキ | 神戸新2着 | 2600 |
○ | 1 | サトノアーサー | 神戸新3着 | 2400 |
○ | 1 | ミッキースワロー | セントラ1着 | 3600 |
○ | 1 | アルアイン | セントラ2着 | 8900 |
○ | 1 | サトノクロニクル | セントラ3着 | 2500 |
○ | 6 | ブレスジャーニー | 3700 | |
○ | 7 | アダムバローズ | 2900 | |
○ | 8 | マイスタイル | 2000 | |
○ | 9 | ウインガナドル | 1650 | |
○ | 10 | クリノヤマトノオー | 1500 | |
○ | 10 | トリコロールブルー | 1500 | |
○ | 10 | ベストアプローチ | 1500 | |
○ | 10 | ポポカテペトル | 1500 | |
○ | 10 | マイネルヴンシュ | 1500 | |
○ | 15 | クリンチャー | 1400 | |
○ | 16 | プラチナヴォイス | 1200 | |
○ | 17 | ダンビュライト | 1050 | |
○ | 18 | スティッフィリオ | 900 | |
非当選→21日北野特別 | 18 | アドマイヤウイナー | 900 | |
非当選→28日1000万下 | 18 | アルムチャレンジ | 900 | |
非当選→21日1000万下 | 18 | サンデームーティエ | 900 | |
非当選 | 18 | ダノンディスタンス | 900 | |
回避(15日1000万下) | 18 | チャロネグロ | 900 | |
非当選→21日北野特別 | 18 | メイショウテンシャ | 900 |
2018年
2018/10/21 菊花賞
フルゲート18頭 特別登録20頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先出走権 | 収得賞金 |
○ | 1 | エタリオウ | 神戸新2着 | 2650 |
○ | 1 | メイショウテッコン | 神戸新3着 | 3800 |
○ | 1 | ジェネラーレウーノ | セントラ1着 | 5500 |
○ | 1 | グレイル | セントラ3着 | 2050 |
○ | 5 | エポカドーロ | 11500 | |
○ | 6 | タイムフライヤー | 5350 | |
○ | 7 | ブラストワンピース | 4850 | |
○ | 8 | ステイフーリッシュ | 3100 | |
○ | 9 | オウケンムーン | 2800 | |
○ | 10 | コズミックフォース | 2150 | |
○ | 11 | グローリーヴェイズ | 2050 | |
○ | 12 | アイトーン | 1900 | |
○ | 13 | フィエールマン | 1650 | |
○ | 14 | アフリカンゴールド | 1500 | |
○ | 14 | カフジバンガード | 1500 | |
○ | 14 | グロンディオーズ | 1500 | |
○ | 14 | シャルドネゴールド | 1500 | |
○ | 14 | ユーキャンスマイル | 1500 | |
非抽選→28日鳴滝特別 | 19 | ゴールドフラッグ | 900 | |
非抽選→28日鳴滝特別 | 19 | ドンアルゴス | 900 |
2019年
2019/10/20 菊花賞
フルゲート18頭 特別登録22頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先出走権 | 収得賞金 |
○ | 1 | ヴェロックス | 神戸新2着 | 6100 |
○ | 1 | ワールドプレミア | 神戸新3着 | 900 |
○ | 1 | ザダル | セントラ3着 | 2100 |
○ | 1 | サトノルークス | セントラ2着 | 3200 |
○ | 5 | ニシノデイジー | 3600 | |
○ | 6 | メイショウテンゲン | 3100 | |
○ | 6 | レッドジェニアル | 3100 | |
回避 | 8 | アドマイヤジャスタ | 2300 | |
○ | 9 | ナイママ | 1550 | |
回避 | 10 | アドマイヤスコール | 1500 | |
○ | 10 | ヴァンケドミンゴ | 1500 | |
○ | 10 | カウディーリョ | 1500 | |
○ | 10 | カリボール | 1500 | |
○ | 14 | シフルマン | 1500 | |
○ | 10 | ヒシゲッコウ | 1500 | |
○ | 10 | ホウオウサーベル | 1500 | |
○ | 10 | ユニコーンライオン | 1500 | |
○ | 18 | タガノディアマンテ | 1150 | |
○ | 19 | ディバインフォース | 900 | |
○ | 19 | メロディーレーン | 900 | |
非当選 | 19 | ヒッチコック | 900 | |
回避(14日鳴滝特別) | 19 | バラックパリンカ | 900 |
【神戸新聞杯】完勝サートゥルナーリアは菊花賞は向かわず 古馬路線に挑戦
2020年
2020/10/25 菊花賞
フルゲート18頭 特別登録29頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先出走権 | 収得賞金 |
○ | 1 | コントレイル | 神戸新1着 | 23700 |
○ | 1 | ヴェルトライゼンデ | 神戸新2着 | 4800 |
○ | 1 | ロバートソンキー | 神戸新3着 | 400 |
○ | 1 | バビット | セントラ1着 | 5500 |
○ | 1 | サトノフラッグ | セントラ2着 | 4700 |
○ | 1 | ガロアクリーク | セントラ3着 | 3100 |
○ | 7 | ディープボンド | 3100 | |
○ | 8 | サトノインプレッサ | 2800 | |
○ | 9 | ビターエンダー | 2350 | |
○ | 10 | レクセランス | 2100 | |
○ | 11 | ヴァルコス | 2000 | |
○ | 11 | ブラックホール | 2000 | |
○ | 11 | マンオブスピリット | 2000 | |
○ | 14 | キメラヴェリテ | 1650 | |
○ | 15 | アリストテレス | 1500 | |
○ | 15 | ダノングロワール | 1500 | |
○ | 15 | ターキッシュパレス | 1500 | |
○ | 15 | ディアマンミノル | 1500 | |
非当選→31日古都S | 15 | アンティシペイト | 1500 | |
非当選→31日フルーツラインC | 15 | ココロノトウダイ | 1500 | |
非抽選→25日鳴滝特別 | 21 | サトノゴールド | 1000 | |
非抽選→25日鳴滝特別 | 22 | アイアンバローズ | 900 | |
非抽選(17日清滝特別) | 22 | イロゴトシ | 900 | |
非抽選→25日鳴滝特別 | 22 | エンデュミオン | 900 | |
非抽選 | 22 | コロンドール | 900 | |
非抽選→25日鳴滝特別 | 22 | トウカイデュエル | 900 | |
非抽選→25日鳴滝特別 | 22 | ヒートオンビート | 900 | |
非抽選→25日鳴滝特別 | 22 | ラインハイト | 900 | |
非抽選→25日岩船特別 | 29 | タイセイモンストル | 400 |
2021年
2021/10/24 菊花賞
フルゲート18頭 特別登録24頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先出走権 | 収得賞金 |
○ | 1 | ステラヴェローチェ | 神戸新1着 | 6100 |
○ | 1 | レッドジェネシス | 神戸新2着 | 4700 |
○ | 1 | モンテディオ | 神戸新3着 | 900 |
○ | 1 | アサマノイタズラ | セントラ1着 | 4200 |
○ | 1 | オーソクレース | セントラ3着 | 2600 |
○ | 6 | タイトルホルダー | 5900 | |
○ | 7 | ヴィクティファルス | 3850 | |
○ | 8 | ヴァイスメテオール | 2800 | |
○ | 9 | グラティアス | 2300 | |
○ | 10 | ディープモンスター | 2100 | |
○ | 11 | ワールドリバイバル | 1650 | |
○ | 12 | セファーラジエル | 1600 | |
○ | 13 | アリーヴォ | 1500 | |
○ | 13 | ヴェローチェオロ | 1500 | |
○ | 13 | エアサージュ | 1500 | |
○ | 13 | ディヴァインラヴ | 1500 | |
○ | 13 | ロードトゥフェイム | 1500 | |
回避(24日甲斐路S) | 18 | シュヴァリエローズ | 1200 | |
○ | 19 | ノースザワールド | 900 | |
非当選→23日兵庫特別 | 19 | テーオーロイヤル | 900 | |
非当選→23日兵庫特別 | 19 | ハギノピリナ | 900 | |
非当選→23日兵庫特別 | 19 | マカオンドール | 900 | |
非当選→31日本栖湖特別 | 19 | ワイドエンペラー | 900 | |
非抽選→30日1勝C | 24 | トーホウバロン | 400 |
セントライト記念2着ソーヴァリアント菊花賞見送り 右後肢中心に筋肉疲労
2022年
2022/10/23 菊花賞
フルゲート18頭 特別登録23頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先出走権 | 収得賞金 |
○ | 1 | ジャスティンパレス | 神戸新1着 | 5000 |
○ | 1 | ヤマニンゼスト | 神戸新2着 | 2000 |
○ | 1 | ボルドグフージュ | 神戸新3着 | 1500 |
○ | 1 | ガイアフォース | セントラ1着 | 3600 |
○ | 1 | アスクビクターモア | セントラ2着 | 4700 |
○ | 6 | アスクワイルドモア | 3700 | |
○ | 6 | ビーアストニッシド | 3700 | |
○ | 8 | フェーングロッテン | 3600 | |
○ | 9 | プラダリア | 3100 | |
○ | 10 | セイウンハーデス | 1600 | |
○ | 10 | ポッドボレット | 1600 | |
○ | 12 | ヴェローナシチー | 1500 | |
○ | 12 | セレシオン | 1500 | |
○ | 12 | ディナースタ | 1500 | |
○ | 12 | ドゥラドーレス | 1500 | |
○ | 16 | シェルビーズアイ | 900 | |
○ | 16 | シホノスペランツァ | 900 | |
○ | 16 | マイネルトルファン | 900 | |
非当選→22日兵庫特別 | 16 | インプレス | 900 | |
非当選→22日兵庫特別 | 16 | ジェンヌ | 900 | |
非当選→22日兵庫特別 | 16 | タイムオブフライト | 900 | |
非当選→30日本栖湖特別 | 16 | ボーンディスウェイ | 900 | |
非当選→22日兵庫特別 | 16 | レッドバリエンテ | 900 |
2023年
10/22 菊花賞(京都芝3000m)
フルゲート18頭 登録17頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先権 | 収得賞金 |
○ | 1 | サトノグランツ | 神戸新1着 | 6300 |
○ | 1 | サヴォーナ | 神戸新2着 | 2600 |
○ | 1 | ファントムシーフ | 神戸新3着 | 3000 |
○ | 1 | ソールオリエンス | セントラ2着 | 19500 |
○ | 5 | タスティエーラ | 22100 | |
○ | 6 | トップナイフ | 5700 | |
○ | 7 | ノッキングポイント | 3850 | |
○ | 8 | シーズンリッチ | 2400 | |
○ | 8 | ドゥレッツァ | 2400 | |
○ | 10 | ショウナンバシット | 2100 | |
○ | 10 | パクスオトマニカ | 2100 | |
○ | 12 | マイネルラウレア | 1600 | |
○ | 13 | ダノントルネード | 1500 | |
○ | 13 | ナイトインロンドン | 1500 | |
○ | 13 | ハーツコンチェルト | 1500 | |
○ | 13 | リビアングラス | 1500 | |
○ | 17 | ウインオーディン | 1000 |
コメント