平成7年以降を掲載。令和6年7月場所終了まで更新済。
備考に役力士との対戦を載せているのは、本来対戦することが少ない6枚目以下のみ。5枚目以内の力士の大半は記載がなくても基本的に対戦している。
場所 | 力士 | 番付 | 勝敗 | 受賞回数 | 星取表 | 備考 | ||
平成7年7月 | 琴の若 | 西小結 | 9勝 | 1回目 | ●○○●○ | ●○●○○ | ●○○○● | |
平成7年9月 | 琴稲妻 | 西前1 | 9勝 | 1回目 | ○○●●● | ○●○●● | ○○○○○ | |
平成7年11月 | 魁皇 | 東関脇 | 9勝 | 1回目 | ○○○○● | ●●●○● | ○○○●○ | |
平成7年11月 | 湊富士 | 西前5 | 8勝 | 1回目 | ○○○●○ | ●●●○● | ○●●○○ | |
平成8年1月 | 剣晃 | 東前5 | 8勝 | 1回目 | ○●○○○ | ●●○●● | ●○○●○ | |
平成8年9月 | 旭豊 | 東前1 | 9勝 | 1回目 | ○○○●○ | ○●○●○ | ●○●●○ | 金星 |
平成9年9月 | 栃乃洋 | 東前2 | 9勝 | 2回目 | ○●○○● | ●○●○● | ○○○●○ | |
平成11年3月 | 雅山 | 東前7 | 9勝 | 1回目 | ○○●○● | ○○○○○ | ●●●○● | 新入幕、役力士3対戦 |
平成11年3月 | 千代天山 | 東前9 | 9勝 | 2回目 | ○○○○○ | ○●○●○ | ●●○●● | 終盤5日は三役戦 |
平成13年1月 | 和歌乃山 | 東前3 | 9勝 | 1回目 | ○●●○○ | ○●●○○ | ○○●●○ | |
平成14年7月 | 霜鳥 | 西前8 | 9勝 | 1回目 | ○○●●○ | ●●○○● | ○○○●● | 金星、1横綱1大関対戦 |
平成15年3月 | 旭天鵬 | 西前1 | 9勝 | 2回目 | ●○○○● | ○○●●● | ●○○○○ | 金星 |
平成15年9月 | 高見盛 | 東前1 | 9勝 | 2回目 | ●○●○○ | ○○●○○ | ●○●○● | |
平成17年7月 | 黒海 | 東前6 | 9勝 | 1回目 | ○○○○● | ○○●●○ | ○●●●○ | 金星、三役5人と対戦 |
平成22年5月 | 栃ノ心 | 西前2 | 8勝 | 2回目 | ●○○○○ | ●●○●● | ○●○●○ | |
平成25年9月 | 松鳳山 | 東前1 | 8勝 | 2回目 | ●○●○● | ○○○●● | ●○●□○ | 金星 |
平成27年1月 | 照ノ富士 | 東前2 | 8勝 | 1回目 | ●○○●● | ●○○○● | ○○●●○ | この場所唯一の三賞 |
平成29年11月 | 安美錦 | 西前13 | 8勝 | 2回目 | ○○○○○ | ●○●●○ | ●●●●○ | カムバック賞的 |
コメント