2017~2022年 朝日杯FS(フルゲート18頭)
年度 | 登録頭数 | 当初 | 最終 |
2017 | 18 | フルゲート丁度 | フルゲート割れ |
2018 | 16 | フルゲート割れ | フルゲート割れ |
2019 | 17 | フルゲート割れ | フルゲート割れ |
2020 | 18 | フルゲート丁度 | フルゲート割れ |
2021 | 19 | 400(7分の6抽選) | フルゲート割れ |
2022 | 19 | 400(9分の8抽選) | フルゲート割れ |
2023 | 19 | 400(8分の7抽選) | フルゲート割れ |
2017年
2017/12/17 朝日杯FS
フルゲート18頭 特別登録18頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 収得賞金 |
○ | 1 | タワーオブロンドン | 3100 |
○ | 2 | カシアス | 2700 |
○ | 3 | ダノンプレミアム | 2050 |
○ | 4 | アサクサゲンキ | 1950 |
○ | 4 | フロンティア | 1950 |
○ | 6 | ステルヴィオ | 1850 |
○ | 7 | ダノンスマッシュ | 1200 |
○ | 8 | アイアンクロー | 1000 |
○ | 8 | ファストアプローチ | 1000 |
○ | 10 | ダブルシャープ | 980 |
○ | 11 | ヒシコスマー | 900 |
○ | 11 | ムスコローソ | 900 |
○ | 13 | ケイアイノーテック | 400 |
○ | 13 | ケイティクレバー | 400 |
回避→24日千両賞 | 13 | ナムラアッパレ | 400 |
回避→24日千両賞 | 13 | ニシノベースマン | 400 |
○ | 13 | ライトオンキュー | 400 |
○ | 18 | イシマツ | 110 |
2018年
2018/12/16 朝日杯FS
フルゲート18頭 特別登録16頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 収得賞金 |
○ | 1 | ファンタジスト | 3850 |
○ | 2 | アドマイヤマーズ | 3100 |
○ | 3 | グランアレグリア | 2050 |
○ | 4 | アスターペガサス | 1950 |
○ | 4 | ケイデンスコール | 1950 |
○ | 6 | イッツクール | 1200 |
○ | 6 | ニホンピロヘンソン | 1200 |
○ | 8 | ドゴール | 1050 |
○ | 9 | マイネルサーパス | 900 |
○ | 10 | エメラルファイト | 400 |
○ | 10 | クリノガウディー | 400 |
○ | 10 | コパノマーティン | 400 |
○ | 10 | ソルトイブキ | 400 |
○ | 10 | ディープダイバー | 400 |
○ | 10 | ヒラソール | 400 |
(9日阪神JF) | 10 | タニノミッション | 400 |
2019年
2019/12/15 朝日杯FS
フルゲート18頭 特別登録17頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 収得賞金 |
○ | 1 | タイセイビジョン | 2900 |
○ | 2 | ビアンフェ | 2750 |
○ | 3 | マイネルグリット | 2600 |
○ | 4 | レッドベルジュール | 2300 |
○ | 5 | サリオス | 2000 |
○ | 6 | ウイングレイテスト | 1150 |
○ | 7 | トリプルエース | 1000 |
○ | 7 | プリンスリターン | 1000 |
○ | 7 | ペールエール | 1000 |
○ | 7 | ラウダシオン | 1000 |
○ | 11 | エグレムニ | 900 |
○ | 11 | タガノビューティー | 900 |
○ | 13 | カリニート | 400 |
○ | 13 | グランレイ | 400 |
○ | 13 | ジュンライトボルト | 400 |
○ | 13 | メイショウチタン | 400 |
回避 | 13 | クリノプレミアム | 400 |
2020年
2020/12/20 朝日杯FS
フルゲート18頭 特別登録18頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 収得賞金 |
○ | 1 | モントライゼ | 2900 |
○ | 2 | レッドベルオーブ | 2300 |
○ | 3 | ショックアクション | 2000 |
○ | 4 | ステラヴェローチェ | 1750 |
○ | 5 | ホウオウアマゾン | 1150 |
○ | 6 | ロードマックス | 1000 |
○ | 6 | アスコルターレ | 1000 |
○ | 8 | カイザーノヴァ | 900 |
○ | 8 | ドゥラモンド | 900 |
○ | 10 | ブルースピリット | 400 |
○ | 10 | グレナディアガーズ | 400 |
○ | 10 | ジュンブルースカイ | 400 |
○ | 10 | スーパーホープ | 400 |
○ | 10 | テーオーダヴィンチ | 400 |
○ | 10 | バスラットレオン | 400 |
回避→19日中京2歳S | 10 | ピンクカメハメハ | 400 |
回避→20日寒椿賞 | 10 | マーチリリー | 400 |
○ | 18 | ビゾンテノブファロ | 100 |
【朝日杯FS】ピンクカメハメハとマーチリリーは同週の別レースに
2021年
2021/12/19 朝日杯FS
フルゲート18頭 特別登録19頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 収得賞金 |
○ | 1 | セリフォス | 3900 |
○ | 2 | ジオグリフ | 2000 |
○ | 3 | ダノンスコーピオン | 1200 |
○ | 3 | ドウデュース | 1200 |
○ | 5 | トウシンマカオ | 1150 |
○ | 6 | ヴィアドロローサ | 1000 |
○ | 6 | カジュフェイス | 1000 |
○ | 6 | ドーブネ | 1000 |
回避 | 6 | ベルウッドブラボー | 1000 |
○ | 10 | オタルエバー | 900 |
回避 | 10 | デュガ | 900 |
○ | 12 | プルパレイ | 900 |
回避(12日阪神JF) | 13 | アネゴハダ | 400 |
○ | 13 | アルナシーム | 400 |
回避 | 13 | エーティーマクフィ | 400 |
○ | 13 | シンリミテス | 400 |
○ | 13 | スプリットザシー | 400 |
○ | 13 | セッカチケーン | 400 |
○ | 13 | トゥードジボン | 400 |
2022年
2022/12/18 朝日杯FS
フルゲート18頭 特別登録19頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 収得賞金 |
○ | 1 | オオバンブルマイ | 2300 |
○ | 1 | オールパルフェ | 2300 |
○ | 3 | ドルチェモア | 2000 |
○ | 4 | ダノンタッチダウン | 1150 |
○ | 4 | フロムダスク | 1150 |
○ | 6 | ウメムスビ | 1000 |
○ | 6 | グラニット | 1000 |
○ | 8 | コーパスクリスティ | 900 |
○ | 8 | ドンデンガエシ | 900 |
○ | 8 | バグラダス | 900 |
○ | 11 | エンファサイズ | 400 |
○ | 11 | キョウエイブリッサ | 400 |
回避(11日阪神JF) | 11 | シンリョクカ | 400 |
○ | 11 | スズカダブル | 400 |
○ | 11 | ティニア | 400 |
○ | 11 | ニシノベストワン | 400 |
○ | 11 | ミシェラドラータ | 400 |
○ | 11 | レイベリング | 400 |
回避→17日ひいらぎ賞 | 11 | ロードラディウス | 400 |
2023年
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 斤量 | 収得賞金 |
○ | 1 | ジャンタルマンタル | 56 | 2300 |
○ | 1 | シュトラウス | 56 | 2300 |
○ | 3 | アスクワンタイム | 56 | 2000 |
○ | 3 | セットアップ | 56 | 2000 |
○ | 5 | エンヤラヴフェイス | 56 | 1150 |
○ | 6 | エコロヴァルツ | 56 | 1000 |
○ | 6 | ミルテンベルク | 56 | 1000 |
○ | 8 | オーサムストローク | 56 | 900 |
○ | 8 | サトミノキラリ | 56 | 900 |
○ | 8 | ジューンテイク | 56 | 900 |
○ | 8 | ダノンマッキンリー | 56 | 900 |
○ | 12 | クリーンエア | 56 | 400 |
(10日阪神JF) | 12 | スウィープフィート | 55 | 400 |
○ | 12 | タイキヴァンクール | 56 | 400 |
○ | 12 | タガノエルピーダ | 55 | 400 |
○ | 12 | タガノデュード | 56 | 400 |
回避 | 12 | ナイトスラッガー | 56 | 400 |
○ | 12 | ナムラフッカー | 56 | 400 |
○ | 12 | バンドシェル | 56 | 400 |
コメント